SPD
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Buschhüter, Ole Thorben | 387 | |
| 2 | Hennies, Astrid | 125 | |
| 3 | Wysocki, Ekkehard | 126 | |
| 4 | Hansch, Carmen | 34 | |
| 5 | Krüger, Erik | 42 | |
| 6 | Riebe, Marlies | 22 | |
| 7 | Volkmann, Anthony | 19 | |
| 8 | Dr. Albers, Miriam | 95 |
23. Februar 2020, 5269907 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: -
| Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 383 | - | - | - | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 1 | 0,3 % | - | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 382 | 99,7 % | - | - | - |
| Gültige Stimmen Landesliste | 1.892 | - | - | - | - |
| SPD | 889 | 47,0 % | 295 | 589 | 5 |
| CDU | 343 | 18,1 % | 191 | 152 | 0 |
| DIE LINKE | 41 | 2,2 % | 38 | 3 | 0 |
| FDP | 126 | 6,7 % | 94 | 32 | 0 |
| GRÜNE | 221 | 11,7 % | 122 | 99 | 0 |
| AfD | 196 | 10,4 % | 152 | 44 | 0 |
| ÖDP | 5 | 0,3 % | 5 | 0 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 6 | 0,3 % | 5 | 1 | 0 |
| PIRATEN | 12 | 0,6 % | 11 | 1 | 0 |
| Volt | 6 | 0,3 % | 6 | 0 | 0 |
| Die PARTEI | 8 | 0,4 % | 6 | 2 | 0 |
| Tierschutz hier! | 11 | 0,6 % | 6 | 5 | 0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,1 % | 1 | 0 | 0 |
| Tierschutzpartei | 27 | 1,4 % | 20 | 7 | 0 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 379 | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 4 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 375 | - |
| Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 1.873 | - |
| SPD | 850 | 45,4 % |
| CDU | 421 | 22,5 % |
| DIE LINKE | 48 | 2,6 % |
| FDP | 127 | 6,8 % |
| GRÜNE | 226 | 12,1 % |
| AfD | 201 | 10,7 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 5269907 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Buschhüter, Ole Thorben | 387 | |
| 2 | Hennies, Astrid | 125 | |
| 3 | Wysocki, Ekkehard | 126 | |
| 4 | Hansch, Carmen | 34 | |
| 5 | Krüger, Erik | 42 | |
| 6 | Riebe, Marlies | 22 | |
| 7 | Volkmann, Anthony | 19 | |
| 8 | Dr. Albers, Miriam | 95 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Graage, Eckard | 173 | |
| 2 | Folkers, Claudia | 72 | |
| 3 | Kranig, Markus | 63 | |
| 4 | Seese, Gerda | 25 | |
| 5 | Meyer, Jörg | 88 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Graßhoff, Johan | 21 | |
| 2 | Oberländer, Florian | 7 | |
| 3 | Schorr, Karin | 9 | |
| 4 | González Arancibia, Romina | 6 | |
| 5 | Jennert, Marlin | 5 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dutschke, Jennyfer | 79 | |
| 2 | Heusinger, Kai | 9 | |
| 3 | Görtz, Heiko | 9 | |
| 4 | Mayer, Magnus | 16 | |
| 5 | Pfohe, Thomas | 6 | |
| 6 | Wu, Ping | 8 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Möller-Metzger, Christa | 96 | |
| 2 | Jung, Lisa | 67 | |
| 3 | Rosenbohm, Katja | 63 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Wagner, Dietmar | 118 | |
| 2 | Königshofer, Andreas | 83 |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 383 |
| Wählende insgesamt | 383 |