SPD
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Czech, Matthias | 247 | |
| 2 | Janzen, Jasmin | 162 | |
| 3 | Olowson-Saviolaki, Eftichia | 85 | |
| 4 | Vollstuben, Vanessa | 42 |
23. Februar 2020, 7149905 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: -
| Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 283 | - | - | - | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 6 | 2,1 % | - | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 277 | 97,9 % | - | - | - |
| Gültige Stimmen Landesliste | 1.361 | - | - | - | - |
| SPD | 673 | 49,4 % | 240 | 423 | 10 |
| CDU | 176 | 12,9 % | 102 | 74 | 0 |
| DIE LINKE | 95 | 7,0 % | 60 | 35 | 0 |
| FDP | 43 | 3,2 % | 29 | 14 | 0 |
| GRÜNE | 211 | 15,5 % | 103 | 108 | 0 |
| AfD | 128 | 9,4 % | 76 | 52 | 0 |
| ÖDP | 2 | 0,1 % | 1 | 1 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,3 % | 0 | 4 | 0 |
| PIRATEN | 1 | 0,1 % | 0 | 1 | 0 |
| Volt | 7 | 0,5 % | 5 | 2 | 0 |
| Die PARTEI | 6 | 0,4 % | 6 | 0 | 0 |
| Tierschutz hier! | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
| Die Humanisten | 1 | 0,1 % | 0 | 1 | 0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
| Tierschutzpartei | 14 | 1,0 % | 14 | 0 | 0 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 282 | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 6 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 276 | - |
| Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 1.341 | - |
| SPD | 536 | 40,0 % |
| CDU | 273 | 20,4 % |
| GRÜNE | 234 | 17,4 % |
| DIE LINKE | 104 | 7,8 % |
| FDP | 64 | 4,8 % |
| AfD | 130 | 9,7 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 7149905 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Czech, Matthias | 247 | |
| 2 | Janzen, Jasmin | 162 | |
| 3 | Olowson-Saviolaki, Eftichia | 85 | |
| 4 | Vollstuben, Vanessa | 42 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Trepoll, Andre | 183 | |
| 2 | Schuwalski, Katharina | 12 | |
| 3 | Timmann, Robert | 13 | |
| 4 | Fischer-Pinz, Brit-Meike | 7 | |
| 5 | Frommann, Lars | 19 | |
| 6 | Dr. Jaeger, Antje | 39 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Schittek, Gudrun | 121 | |
| 2 | Ghrim, David | 62 | |
| 3 | Bartsch, Cornelia | 51 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Taha, Ulla | 34 | |
| 2 | Aras, Sahbattin | 15 | |
| 3 | Albrecht, Christiane | 20 | |
| 4 | Melnik, Michael | 9 | |
| 5 | Mihatsch-Klann, Wolfgang | 8 | |
| 6 | Junk, Timo | 18 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | von Eitzen, Immo Gunther | 22 | |
| 2 | Crocker, Barnabas Philip | 6 | |
| 3 | Kempgen, Ralf | 5 | |
| 4 | Crocker, Katharina | 6 | |
| 5 | Rosenberger, Günter | 17 | |
| 6 | Müller, Alexander Florian | 8 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Schwieger, Anne | 45 | |
| 2 | Petersen, Olga | 44 | |
| 3 | Arft, Matthias | 41 |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 283 |
| Wählende insgesamt | 283 |