SPD
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Lohmann, Uwe | 5.908 | |
| 2 | Duden, Barbara | 2.068 | |
| 3 | Berk, Cem | 2.241 | |
| 4 | Weinkauf, Carolin | 3.241 | |
| 5 | Martens, John-Patrick | 1.195 | |
| 6 | Karakurt, Rukiye | 1.531 | |
| 7 | Funk, Winfried | 523 | |
| 8 | Melzer, Leni | 976 |
23. Februar 2020, Eilbek
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 64,9 %
| Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 10.701 | - | - | - | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 79 | 0,7 % | - | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 10.622 | 99,3 % | - | - | - |
| Gültige Stimmen Landesliste | 52.754 | - | - | - | - |
| SPD | 18.954 | 35,9 % | 8.421 | 10.253 | 280 |
| CDU | 4.641 | 8,8 % | 2.789 | 1.777 | 75 |
| DIE LINKE | 4.809 | 9,1 % | 3.183 | 1.596 | 30 |
| FDP | 2.270 | 4,3 % | 1.496 | 759 | 15 |
| GRÜNE | 15.828 | 30,0 % | 9.676 | 6.057 | 95 |
| AfD | 2.505 | 4,7 % | 1.742 | 738 | 25 |
| ÖDP | 315 | 0,6 % | 241 | 74 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 427 | 0,8 % | 297 | 130 | 0 |
| PIRATEN | 484 | 0,9 % | 345 | 139 | 0 |
| Volt | 760 | 1,4 % | 607 | 153 | 0 |
| Die PARTEI | 784 | 1,5 % | 646 | 133 | 5 |
| Tierschutz hier! | 267 | 0,5 % | 225 | 42 | 0 |
| Die Humanisten | 160 | 0,3 % | 126 | 34 | 0 |
| Gesundheitsforschung | 108 | 0,2 % | 62 | 41 | 5 |
| Tierschutzpartei | 442 | 0,8 % | 353 | 89 | 0 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 10.695 | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 159 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 10.536 | - |
| Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 52.152 | - |
| SPD | 17.683 | 33,9 % |
| CDU | 5.663 | 10,9 % |
| DIE LINKE | 5.841 | 11,2 % |
| FDP | 2.599 | 5,0 % |
| PIRATEN | 1.354 | 2,6 % |
| GRÜNE | 16.339 | 31,3 % |
| AfD | 2.673 | 5,1 % |
Bürgerschaftswahl 2020, Eilbek
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Lohmann, Uwe | 5.908 | |
| 2 | Duden, Barbara | 2.068 | |
| 3 | Berk, Cem | 2.241 | |
| 4 | Weinkauf, Carolin | 3.241 | |
| 5 | Martens, John-Patrick | 1.195 | |
| 6 | Karakurt, Rukiye | 1.531 | |
| 7 | Funk, Winfried | 523 | |
| 8 | Melzer, Leni | 976 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Niedmers, Ralf | 3.145 | |
| 2 | Welling, Benjamin | 1.079 | |
| 3 | Wiese, Björn P.A. | 440 | |
| 4 | Zarnowka, Egon | 413 | |
| 5 | Stehn, Timo | 586 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Rübke, Jan | 1.464 | |
| 2 | Muhl, Sabine Michaela | 623 | |
| 3 | Kerth, Cornelia | 1.687 | |
| 4 | Schnittger, Arnold | 339 | |
| 5 | Labudde, Ralph | 313 | |
| 6 | Sahintürk, Gündüz Alp | 572 | |
| 7 | Schultz, Gernot | 155 | |
| 8 | Jurzitza, Krystyna | 688 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Rybka, Soeren | 820 | |
| 2 | Stankovic-Cirkovic, Stanko | 516 | |
| 3 | Herrmann, Frank | 465 | |
| 4 | Anzupow-Schultz, Anastasia | 590 | |
| 5 | Byernetzki, Carsten | 208 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaiser, Arthur | 520 | |
| 2 | Böhning, Stephanie | 548 | |
| 3 | Pönitz, René | 286 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Domm, Rosa | 9.917 | |
| 2 | Buxton, Alice Eileen | 6.422 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Schulz, Marco | 1.620 | |
| 2 | Reich, Thomas | 1.053 |
| Stimmbezirke insgesamt | 22 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 22 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 16.499 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 16.499 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 12.509 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.990 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 6.923 |
| Wählende mit Wahlschein | 3.780 |
| Wählende insgesamt | 10.703 |