SPD
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt | 
|---|---|---|---|
| 1 | Czech, Matthias | 9.326 | |
| 2 | Janzen, Jasmin | 6.627 | |
| 3 | Olowson-Saviolaki, Eftichia | 3.860 | |
| 4 | Vollstuben, Vanessa | 1.223 | 
23. Februar 2020, Neugraben-Fischbek
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 54,3 %
| Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 11.289 | - | - | - | - | 
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 171 | 1,5 % | - | - | - | 
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 11.118 | 98,5 % | - | - | - | 
| Gültige Stimmen Landesliste | 55.166 | - | - | - | - | 
| SPD | 24.577 | 44,6 % | 9.791 | 14.201 | 585 | 
| CDU | 7.248 | 13,1 % | 3.879 | 3.264 | 105 | 
| DIE LINKE | 3.452 | 6,3 % | 2.026 | 1.391 | 35 | 
| FDP | 2.387 | 4,3 % | 1.504 | 838 | 45 | 
| GRÜNE | 8.758 | 15,9 % | 5.095 | 3.628 | 35 | 
| AfD | 5.300 | 9,6 % | 3.445 | 1.725 | 130 | 
| ÖDP | 460 | 0,8 % | 367 | 93 | 0 | 
| FREIE WÄHLER | 464 | 0,8 % | 354 | 110 | 0 | 
| PIRATEN | 233 | 0,4 % | 162 | 71 | 0 | 
| Volt | 466 | 0,8 % | 316 | 145 | 5 | 
| Die PARTEI | 591 | 1,1 % | 503 | 88 | 0 | 
| Tierschutz hier! | 482 | 0,9 % | 383 | 99 | 0 | 
| Die Humanisten | 111 | 0,2 % | 79 | 32 | 0 | 
| Gesundheitsforschung | 181 | 0,3 % | 137 | 44 | 0 | 
| Tierschutzpartei | 456 | 0,8 % | 377 | 74 | 5 | 
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 11.262 | - | 
| Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 298 | - | 
| Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 10.964 | - | 
| Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 54.124 | - | 
| SPD | 21.036 | 38,9 % | 
| CDU | 11.195 | 20,7 % | 
| GRÜNE | 9.393 | 17,4 % | 
| DIE LINKE | 4.429 | 8,2 % | 
| FDP | 2.524 | 4,7 % | 
| AfD | 5.547 | 10,2 % | 
Bürgerschaftswahl 2020, Neugraben-Fischbek
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt | 
|---|---|---|---|
| 1 | Czech, Matthias | 9.326 | |
| 2 | Janzen, Jasmin | 6.627 | |
| 3 | Olowson-Saviolaki, Eftichia | 3.860 | |
| 4 | Vollstuben, Vanessa | 1.223 | 
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt | 
|---|---|---|---|
| 1 | Trepoll, Andre | 6.390 | |
| 2 | Schuwalski, Katharina | 877 | |
| 3 | Timmann, Robert | 680 | |
| 4 | Fischer-Pinz, Brit-Meike | 1.321 | |
| 5 | Frommann, Lars | 1.124 | |
| 6 | Dr. Jaeger, Antje | 803 | 
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt | 
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Schittek, Gudrun | 5.353 | |
| 2 | Ghrim, David | 2.190 | |
| 3 | Bartsch, Cornelia | 1.850 | 
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt | 
|---|---|---|---|
| 1 | Taha, Ulla | 1.750 | |
| 2 | Aras, Sahbattin | 496 | |
| 3 | Albrecht, Christiane | 341 | |
| 4 | Melnik, Michael | 437 | |
| 5 | Mihatsch-Klann, Wolfgang | 517 | |
| 6 | Junk, Timo | 888 | 
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt | 
|---|---|---|---|
| 1 | von Eitzen, Immo Gunther | 669 | |
| 2 | Crocker, Barnabas Philip | 154 | |
| 3 | Kempgen, Ralf | 441 | |
| 4 | Crocker, Katharina | 219 | |
| 5 | Rosenberger, Günter | 609 | |
| 6 | Müller, Alexander Florian | 432 | 
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt | 
|---|---|---|---|
| 1 | Schwieger, Anne | 1.602 | |
| 2 | Petersen, Olga | 1.721 | |
| 3 | Arft, Matthias | 2.224 | 
| Stimmbezirke insgesamt | 30 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 30 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 20.783 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 20.783 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 16.862 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.921 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 7.568 | 
| Wählende mit Wahlschein | 3.723 | 
| Wählende insgesamt | 11.291 |