SPD
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Koeppen, Martina | 242 | |
| 2 | Frese, Gabor | 83 | |
| 3 | Urbanski, Annika | 94 | |
| 4 | Schnack, Fabian | 15 | |
| 5 | Köster-Marjanovic, Hannelore | 78 | |
| 6 | Meyer, Simon | 29 |
23. Februar 2020, 30101 - Berufliche Schule für Wirtschaft
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 58,4 %
| Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 504 | - | - | - | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 0 | 0,0 % | - | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 504 | 100,0 % | - | - | - |
| Gültige Stimmen Landesliste | 2.508 | - | - | - | - |
| SPD | 671 | 26,8 % | 339 | 327 | 5 |
| CDU | 52 | 2,1 % | 38 | 14 | 0 |
| DIE LINKE | 396 | 15,8 % | 278 | 118 | 0 |
| FDP | 53 | 2,1 % | 45 | 8 | 0 |
| GRÜNE | 1.175 | 46,9 % | 757 | 413 | 5 |
| AfD | 31 | 1,2 % | 26 | 5 | 0 |
| ÖDP | 6 | 0,2 % | 3 | 3 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 10 | 0,4 % | 10 | 0 | 0 |
| PIRATEN | 10 | 0,4 % | 10 | 0 | 0 |
| Volt | 31 | 1,2 % | 22 | 9 | 0 |
| Die PARTEI | 41 | 1,6 % | 28 | 13 | 0 |
| Tierschutz hier! | 12 | 0,5 % | 11 | 1 | 0 |
| Die Humanisten | 1 | 0,0 % | 1 | 0 | 0 |
| Gesundheitsforschung | 5 | 0,2 % | 5 | 0 | 0 |
| Tierschutzpartei | 14 | 0,6 % | 12 | 2 | 0 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 504 | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 5 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 499 | - |
| Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.483 | - |
| SPD | 541 | 21,8 % |
| CDU | 103 | 4,1 % |
| DIE LINKE | 406 | 16,4 % |
| GRÜNE | 1.334 | 53,7 % |
| FDP | 59 | 2,4 % |
| AfD | 40 | 1,6 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 30101 - Berufliche Schule für Wirtschaft
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Koeppen, Martina | 242 | |
| 2 | Frese, Gabor | 83 | |
| 3 | Urbanski, Annika | 94 | |
| 4 | Schnack, Fabian | 15 | |
| 5 | Köster-Marjanovic, Hannelore | 78 | |
| 6 | Meyer, Simon | 29 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Heißner, Philipp | 64 | |
| 2 | Ehrlich, Sören | 6 | |
| 3 | von Deutsch, Christiane | 8 | |
| 4 | Brunckhorst, Hans-Hinrich | 4 | |
| 5 | Möller-Fiedler, Sybille | 10 | |
| 6 | Sawilski, Marlies | 11 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Kleinert, Mikey | 98 | |
| 2 | Tietjen, Insa | 167 | |
| 3 | Hoyer, Jonas | 45 | |
| 4 | Palm, Cecylia | 43 | |
| 5 | Peters, Ralf | 53 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Steffen, Till | 528 | |
| 2 | Dr. Putz, Miriam | 806 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Schröder, Ria | 46 | |
| 2 | Yapici, Rushan | 13 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Cremer-Thursby, Marc | 40 |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 863 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 863 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 653 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 210 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 497 |
| Wählende mit Wahlschein | 7 |
| Wählende insgesamt | 504 |