SPD
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Koeppen, Martina | 181 | |
| 2 | Frese, Gabor | 37 | |
| 3 | Urbanski, Annika | 52 | |
| 4 | Schnack, Fabian | 23 | |
| 5 | Köster-Marjanovic, Hannelore | 56 | |
| 6 | Meyer, Simon | 26 |
23. Februar 2020, 30205 - Schule Telemannstraße
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 46,0 %
| Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 354 | - | - | - | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 3 | 0,8 % | - | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 351 | 99,2 % | - | - | - |
| Gültige Stimmen Landesliste | 1.755 | - | - | - | - |
| SPD | 471 | 26,8 % | 229 | 237 | 5 |
| CDU | 95 | 5,4 % | 54 | 36 | 5 |
| DIE LINKE | 305 | 17,4 % | 206 | 94 | 5 |
| FDP | 50 | 2,8 % | 32 | 18 | 0 |
| GRÜNE | 674 | 38,4 % | 453 | 221 | 0 |
| AfD | 34 | 1,9 % | 21 | 13 | 0 |
| ÖDP | 7 | 0,4 % | 6 | 1 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 7 | 0,4 % | 7 | 0 | 0 |
| PIRATEN | 14 | 0,8 % | 10 | 4 | 0 |
| Volt | 22 | 1,3 % | 22 | 0 | 0 |
| Die PARTEI | 56 | 3,2 % | 51 | 5 | 0 |
| Tierschutz hier! | 2 | 0,1 % | 2 | 0 | 0 |
| Die Humanisten | 5 | 0,3 % | 5 | 0 | 0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
| Tierschutzpartei | 13 | 0,7 % | 7 | 6 | 0 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 353 | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 5 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 348 | - |
| Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 1.704 | - |
| SPD | 375 | 22,0 % |
| CDU | 129 | 7,6 % |
| DIE LINKE | 356 | 20,9 % |
| GRÜNE | 777 | 45,6 % |
| FDP | 37 | 2,2 % |
| AfD | 30 | 1,8 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 30205 - Schule Telemannstraße
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Koeppen, Martina | 181 | |
| 2 | Frese, Gabor | 37 | |
| 3 | Urbanski, Annika | 52 | |
| 4 | Schnack, Fabian | 23 | |
| 5 | Köster-Marjanovic, Hannelore | 56 | |
| 6 | Meyer, Simon | 26 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Heißner, Philipp | 73 | |
| 2 | Ehrlich, Sören | 5 | |
| 3 | von Deutsch, Christiane | 16 | |
| 4 | Brunckhorst, Hans-Hinrich | 13 | |
| 5 | Möller-Fiedler, Sybille | 12 | |
| 6 | Sawilski, Marlies | 10 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Kleinert, Mikey | 75 | |
| 2 | Tietjen, Insa | 165 | |
| 3 | Hoyer, Jonas | 40 | |
| 4 | Palm, Cecylia | 27 | |
| 5 | Peters, Ralf | 49 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Steffen, Till | 314 | |
| 2 | Dr. Putz, Miriam | 463 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Schröder, Ria | 30 | |
| 2 | Yapici, Rushan | 7 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Cremer-Thursby, Marc | 30 |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 770 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 770 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 567 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 203 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 350 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wählende insgesamt | 354 |