SPD
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Steinbiß, Olaf | 268 | |
| 2 | Riefer, Sarah | 155 | |
| 3 | Grimm, Kai | 55 | |
| 4 | Stallbaum, Angelika | 31 | |
| 5 | Oehlmann, Roland | 30 | |
| 6 | Tiben-Thörner, Karin | 55 |
23. Februar 2020, 30504 - Kathol. Schule St. Bonifatius
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 49,5 %
| Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 471 | - | - | - | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 1 | 0,2 % | - | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 470 | 99,8 % | - | - | - |
| Gültige Stimmen Landesliste | 2.344 | - | - | - | - |
| SPD | 722 | 30,8 % | 302 | 410 | 10 |
| CDU | 170 | 7,3 % | 138 | 32 | 0 |
| DIE LINKE | 235 | 10,0 % | 171 | 64 | 0 |
| FDP | 76 | 3,2 % | 55 | 21 | 0 |
| GRÜNE | 970 | 41,4 % | 626 | 344 | 0 |
| AfD | 53 | 2,3 % | 33 | 20 | 0 |
| ÖDP | 13 | 0,6 % | 13 | 0 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,2 % | 5 | 0 | 0 |
| PIRATEN | 3 | 0,1 % | 3 | 0 | 0 |
| Volt | 44 | 1,9 % | 34 | 10 | 0 |
| Die PARTEI | 43 | 1,8 % | 30 | 13 | 0 |
| Tierschutz hier! | 5 | 0,2 % | 5 | 0 | 0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
| Gesundheitsforschung | 5 | 0,2 % | 5 | 0 | 0 |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 471 | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 8 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 463 | - |
| Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.310 | - |
| SPD | 594 | 25,7 % |
| CDU | 193 | 8,4 % |
| GRÜNE | 1.083 | 46,9 % |
| DIE LINKE | 303 | 13,1 % |
| FDP | 89 | 3,9 % |
| AfD | 48 | 2,1 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 30504 - Kathol. Schule St. Bonifatius
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Steinbiß, Olaf | 268 | |
| 2 | Riefer, Sarah | 155 | |
| 3 | Grimm, Kai | 55 | |
| 4 | Stallbaum, Angelika | 31 | |
| 5 | Oehlmann, Roland | 30 | |
| 6 | Tiben-Thörner, Karin | 55 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Westenberger, Michael | 98 | |
| 2 | Höflich, Jutta | 26 | |
| 3 | Birnbaum, Andreas | 69 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Gallina, Anna | 718 | |
| 2 | Gwosdz, Michael | 185 | |
| 3 | Müller, Ivy May | 180 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Ensslen, Carola | 94 | |
| 2 | Pirling, David | 77 | |
| 3 | Fritzsche, Olga | 42 | |
| 4 | Schmidt, Fabian | 19 | |
| 5 | Dr. Ritter, Sabine | 35 | |
| 6 | Voß, Lothar | 36 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Meyer, Jens Peter | 39 | |
| 2 | Korb, Hendrik | 8 | |
| 3 | Hümpel, Carolin | 16 | |
| 4 | Sommermeyer, Jan | 10 | |
| 5 | Kasprzack, Mathias | 3 | |
| 6 | von Arnim, Hans-Christian | 13 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahramsoltani, Daryuch | 48 |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 952 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 952 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 650 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 302 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 465 |
| Wählende mit Wahlschein | 6 |
| Wählende insgesamt | 471 |