SPD
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Steinbiß, Olaf | 403 | |
| 2 | Riefer, Sarah | 146 | |
| 3 | Grimm, Kai | 84 | |
| 4 | Stallbaum, Angelika | 27 | |
| 5 | Oehlmann, Roland | 44 | |
| 6 | Tiben-Thörner, Karin | 20 |
23. Februar 2020, 30601 - Schule Tornquiststraße
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 48,1 %
| Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 560 | - | - | - | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 11 | 2,0 % | - | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 549 | 98,0 % | - | - | - |
| Gültige Stimmen Landesliste | 2.703 | - | - | - | - |
| SPD | 758 | 28,0 % | 309 | 429 | 20 |
| CDU | 138 | 5,1 % | 98 | 40 | 0 |
| DIE LINKE | 313 | 11,6 % | 220 | 93 | 0 |
| FDP | 115 | 4,3 % | 82 | 33 | 0 |
| GRÜNE | 1.102 | 40,8 % | 609 | 493 | 0 |
| AfD | 62 | 2,3 % | 40 | 17 | 5 |
| ÖDP | 14 | 0,5 % | 13 | 1 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 18 | 0,7 % | 13 | 5 | 0 |
| PIRATEN | 10 | 0,4 % | 7 | 3 | 0 |
| Volt | 90 | 3,3 % | 80 | 10 | 0 |
| Die PARTEI | 48 | 1,8 % | 44 | 4 | 0 |
| Tierschutz hier! | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
| Die Humanisten | 16 | 0,6 % | 14 | 2 | 0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
| Tierschutzpartei | 19 | 0,7 % | 16 | 3 | 0 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 560 | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 9 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 551 | - |
| Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.732 | - |
| SPD | 724 | 26,5 % |
| CDU | 192 | 7,0 % |
| GRÜNE | 1.271 | 46,5 % |
| DIE LINKE | 393 | 14,4 % |
| FDP | 97 | 3,6 % |
| AfD | 55 | 2,0 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 30601 - Schule Tornquiststraße
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Steinbiß, Olaf | 403 | |
| 2 | Riefer, Sarah | 146 | |
| 3 | Grimm, Kai | 84 | |
| 4 | Stallbaum, Angelika | 27 | |
| 5 | Oehlmann, Roland | 44 | |
| 6 | Tiben-Thörner, Karin | 20 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Westenberger, Michael | 108 | |
| 2 | Höflich, Jutta | 42 | |
| 3 | Birnbaum, Andreas | 42 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Gallina, Anna | 866 | |
| 2 | Gwosdz, Michael | 193 | |
| 3 | Müller, Ivy May | 212 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Ensslen, Carola | 158 | |
| 2 | Pirling, David | 67 | |
| 3 | Fritzsche, Olga | 19 | |
| 4 | Schmidt, Fabian | 41 | |
| 5 | Dr. Ritter, Sabine | 43 | |
| 6 | Voß, Lothar | 65 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Meyer, Jens Peter | 41 | |
| 2 | Korb, Hendrik | 5 | |
| 3 | Hümpel, Carolin | 11 | |
| 4 | Sommermeyer, Jan | 26 | |
| 5 | Kasprzack, Mathias | 7 | |
| 6 | von Arnim, Hans-Christian | 7 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahramsoltani, Daryuch | 55 |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.164 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.164 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 844 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 320 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 556 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wählende insgesamt | 560 |