SPD
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Steinbiß, Olaf | 380 | |
| 2 | Riefer, Sarah | 153 | |
| 3 | Grimm, Kai | 52 | |
| 4 | Stallbaum, Angelika | 24 | |
| 5 | Oehlmann, Roland | 28 | |
| 6 | Tiben-Thörner, Karin | 42 |
23. Februar 2020, 30704 - Spielhaus Eimsbütteler Marktplatz
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 41,9 %
| Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 537 | - | - | - | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 11 | 2,0 % | - | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 526 | 98,0 % | - | - | - |
| Gültige Stimmen Landesliste | 2.614 | - | - | - | - |
| SPD | 707 | 27,0 % | 323 | 379 | 5 |
| CDU | 109 | 4,2 % | 72 | 37 | 0 |
| DIE LINKE | 466 | 17,8 % | 281 | 185 | 0 |
| FDP | 51 | 2,0 % | 34 | 17 | 0 |
| GRÜNE | 940 | 36,0 % | 600 | 330 | 10 |
| AfD | 92 | 3,5 % | 68 | 19 | 5 |
| ÖDP | 37 | 1,4 % | 34 | 3 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 12 | 0,5 % | 12 | 0 | 0 |
| PIRATEN | 17 | 0,7 % | 14 | 3 | 0 |
| Volt | 67 | 2,6 % | 61 | 6 | 0 |
| Die PARTEI | 75 | 2,9 % | 62 | 13 | 0 |
| Tierschutz hier! | 9 | 0,3 % | 6 | 3 | 0 |
| Die Humanisten | 1 | 0,0 % | 1 | 0 | 0 |
| Gesundheitsforschung | 6 | 0,2 % | 1 | 5 | 0 |
| Tierschutzpartei | 25 | 1,0 % | 22 | 3 | 0 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 537 | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 16 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 521 | - |
| Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.596 | - |
| SPD | 679 | 26,2 % |
| CDU | 133 | 5,1 % |
| GRÜNE | 1.049 | 40,4 % |
| DIE LINKE | 603 | 23,2 % |
| FDP | 59 | 2,3 % |
| AfD | 73 | 2,8 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 30704 - Spielhaus Eimsbütteler Marktplatz
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Steinbiß, Olaf | 380 | |
| 2 | Riefer, Sarah | 153 | |
| 3 | Grimm, Kai | 52 | |
| 4 | Stallbaum, Angelika | 24 | |
| 5 | Oehlmann, Roland | 28 | |
| 6 | Tiben-Thörner, Karin | 42 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Westenberger, Michael | 66 | |
| 2 | Höflich, Jutta | 18 | |
| 3 | Birnbaum, Andreas | 49 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Gallina, Anna | 641 | |
| 2 | Gwosdz, Michael | 194 | |
| 3 | Müller, Ivy May | 214 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Ensslen, Carola | 253 | |
| 2 | Pirling, David | 115 | |
| 3 | Fritzsche, Olga | 53 | |
| 4 | Schmidt, Fabian | 54 | |
| 5 | Dr. Ritter, Sabine | 50 | |
| 6 | Voß, Lothar | 78 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Meyer, Jens Peter | 19 | |
| 2 | Korb, Hendrik | 11 | |
| 3 | Hümpel, Carolin | 12 | |
| 4 | Sommermeyer, Jan | 9 | |
| 5 | Kasprzack, Mathias | 6 | |
| 6 | von Arnim, Hans-Christian | 2 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahramsoltani, Daryuch | 73 |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.281 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.281 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 955 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 326 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 534 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 537 |