SPD
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Steinbiß, Olaf | 452 | |
| 2 | Riefer, Sarah | 169 | |
| 3 | Grimm, Kai | 82 | |
| 4 | Stallbaum, Angelika | 50 | |
| 5 | Oehlmann, Roland | 65 | |
| 6 | Tiben-Thörner, Karin | 58 |
23. Februar 2020, 30805 - Gymnasium Kaiser-Friedrich-Ufer
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 53,0 %
| Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 583 | - | - | - | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 6 | 1,0 % | - | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 577 | 99,0 % | - | - | - |
| Gültige Stimmen Landesliste | 2.865 | - | - | - | - |
| SPD | 950 | 33,2 % | 448 | 492 | 10 |
| CDU | 159 | 5,5 % | 86 | 73 | 0 |
| DIE LINKE | 329 | 11,5 % | 242 | 87 | 0 |
| FDP | 90 | 3,1 % | 59 | 31 | 0 |
| GRÜNE | 1.092 | 38,1 % | 697 | 390 | 5 |
| AfD | 87 | 3,0 % | 56 | 31 | 0 |
| ÖDP | 21 | 0,7 % | 18 | 3 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
| PIRATEN | 22 | 0,8 % | 20 | 2 | 0 |
| Volt | 68 | 2,4 % | 58 | 10 | 0 |
| Die PARTEI | 23 | 0,8 % | 22 | 1 | 0 |
| Tierschutz hier! | 3 | 0,1 % | 2 | 1 | 0 |
| Die Humanisten | 8 | 0,3 % | 4 | 4 | 0 |
| Gesundheitsforschung | 2 | 0,1 % | 2 | 0 | 0 |
| Tierschutzpartei | 11 | 0,4 % | 0 | 11 | 0 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 582 | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 9 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 573 | - |
| Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.826 | - |
| SPD | 876 | 31,0 % |
| CDU | 167 | 5,9 % |
| GRÜNE | 1.275 | 45,1 % |
| DIE LINKE | 351 | 12,4 % |
| FDP | 86 | 3,0 % |
| AfD | 71 | 2,5 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 30805 - Gymnasium Kaiser-Friedrich-Ufer
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Steinbiß, Olaf | 452 | |
| 2 | Riefer, Sarah | 169 | |
| 3 | Grimm, Kai | 82 | |
| 4 | Stallbaum, Angelika | 50 | |
| 5 | Oehlmann, Roland | 65 | |
| 6 | Tiben-Thörner, Karin | 58 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Westenberger, Michael | 79 | |
| 2 | Höflich, Jutta | 27 | |
| 3 | Birnbaum, Andreas | 61 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Gallina, Anna | 808 | |
| 2 | Gwosdz, Michael | 212 | |
| 3 | Müller, Ivy May | 255 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Ensslen, Carola | 157 | |
| 2 | Pirling, David | 81 | |
| 3 | Fritzsche, Olga | 21 | |
| 4 | Schmidt, Fabian | 23 | |
| 5 | Dr. Ritter, Sabine | 30 | |
| 6 | Voß, Lothar | 39 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Meyer, Jens Peter | 49 | |
| 2 | Korb, Hendrik | 3 | |
| 3 | Hümpel, Carolin | 8 | |
| 4 | Sommermeyer, Jan | 17 | |
| 5 | Kasprzack, Mathias | 2 | |
| 6 | von Arnim, Hans-Christian | 7 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahramsoltani, Daryuch | 71 |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.099 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.099 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 785 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 314 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 578 |
| Wählende mit Wahlschein | 5 |
| Wählende insgesamt | 583 |