SPD
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Steinbiß, Olaf | 125 | |
| 2 | Riefer, Sarah | 52 | |
| 3 | Grimm, Kai | 45 | |
| 4 | Stallbaum, Angelika | 17 | |
| 5 | Oehlmann, Roland | 27 | |
| 6 | Tiben-Thörner, Karin | 25 |
23. Februar 2020, 31203 - Staats- und Universitätsbibliothek
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 32,5 %
| Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 294 | - | - | - | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 2 | 0,7 % | - | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 292 | 99,3 % | - | - | - |
| Gültige Stimmen Landesliste | 1.450 | - | - | - | - |
| SPD | 468 | 32,3 % | 170 | 288 | 10 |
| CDU | 335 | 23,1 % | 226 | 109 | 0 |
| DIE LINKE | 46 | 3,2 % | 41 | 5 | 0 |
| FDP | 219 | 15,1 % | 135 | 84 | 0 |
| GRÜNE | 293 | 20,2 % | 163 | 130 | 0 |
| AfD | 60 | 4,1 % | 40 | 20 | 0 |
| ÖDP | 5 | 0,3 % | 3 | 2 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
| PIRATEN | 3 | 0,2 % | 0 | 3 | 0 |
| Volt | 14 | 1,0 % | 14 | 0 | 0 |
| Die PARTEI | 1 | 0,1 % | 1 | 0 | 0 |
| Tierschutz hier! | 1 | 0,1 % | 1 | 0 | 0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
| Gesundheitsforschung | 3 | 0,2 % | 3 | 0 | 0 |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,1 % | 2 | 0 | 0 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 294 | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 9 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 285 | - |
| Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 1.411 | - |
| SPD | 291 | 20,6 % |
| CDU | 432 | 30,6 % |
| GRÜNE | 352 | 24,9 % |
| DIE LINKE | 62 | 4,4 % |
| FDP | 223 | 15,8 % |
| AfD | 51 | 3,6 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 31203 - Staats- und Universitätsbibliothek
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Steinbiß, Olaf | 125 | |
| 2 | Riefer, Sarah | 52 | |
| 3 | Grimm, Kai | 45 | |
| 4 | Stallbaum, Angelika | 17 | |
| 5 | Oehlmann, Roland | 27 | |
| 6 | Tiben-Thörner, Karin | 25 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Westenberger, Michael | 327 | |
| 2 | Höflich, Jutta | 66 | |
| 3 | Birnbaum, Andreas | 39 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Gallina, Anna | 262 | |
| 2 | Gwosdz, Michael | 33 | |
| 3 | Müller, Ivy May | 57 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Ensslen, Carola | 27 | |
| 2 | Pirling, David | 9 | |
| 3 | Fritzsche, Olga | 4 | |
| 4 | Schmidt, Fabian | 9 | |
| 5 | Dr. Ritter, Sabine | 5 | |
| 6 | Voß, Lothar | 8 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Meyer, Jens Peter | 135 | |
| 2 | Korb, Hendrik | 15 | |
| 3 | Hümpel, Carolin | 19 | |
| 4 | Sommermeyer, Jan | 20 | |
| 5 | Kasprzack, Mathias | 12 | |
| 6 | von Arnim, Hans-Christian | 22 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahramsoltani, Daryuch | 51 |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 906 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 906 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 501 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 405 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 287 |
| Wählende mit Wahlschein | 7 |
| Wählende insgesamt | 294 |