SPD
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Steinbiß, Olaf | 249 | |
| 2 | Riefer, Sarah | 118 | |
| 3 | Grimm, Kai | 95 | |
| 4 | Stallbaum, Angelika | 32 | |
| 5 | Oehlmann, Roland | 50 | |
| 6 | Tiben-Thörner, Karin | 13 |
23. Februar 2020, 31301 - Oberstufenhaus Eimsbüttel
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 52,9 %
| Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 431 | - | - | - | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 6 | 1,4 % | - | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 425 | 98,6 % | - | - | - |
| Gültige Stimmen Landesliste | 2.104 | - | - | - | - |
| SPD | 671 | 31,9 % | 324 | 337 | 10 |
| CDU | 98 | 4,7 % | 58 | 35 | 5 |
| DIE LINKE | 281 | 13,4 % | 199 | 82 | 0 |
| FDP | 90 | 4,3 % | 45 | 45 | 0 |
| GRÜNE | 811 | 38,5 % | 520 | 286 | 5 |
| AfD | 34 | 1,6 % | 24 | 10 | 0 |
| ÖDP | 20 | 1,0 % | 15 | 5 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,1 % | 2 | 0 | 0 |
| PIRATEN | 12 | 0,6 % | 0 | 12 | 0 |
| Volt | 41 | 1,9 % | 34 | 7 | 0 |
| Die PARTEI | 21 | 1,0 % | 16 | 5 | 0 |
| Tierschutz hier! | 3 | 0,1 % | 1 | 2 | 0 |
| Die Humanisten | 2 | 0,1 % | 1 | 1 | 0 |
| Gesundheitsforschung | 7 | 0,3 % | 2 | 5 | 0 |
| Tierschutzpartei | 11 | 0,5 % | 6 | 5 | 0 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 431 | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 11 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 420 | - |
| Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.081 | - |
| SPD | 557 | 26,8 % |
| CDU | 128 | 6,2 % |
| GRÜNE | 924 | 44,4 % |
| DIE LINKE | 317 | 15,2 % |
| FDP | 120 | 5,8 % |
| AfD | 35 | 1,7 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 31301 - Oberstufenhaus Eimsbüttel
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Steinbiß, Olaf | 249 | |
| 2 | Riefer, Sarah | 118 | |
| 3 | Grimm, Kai | 95 | |
| 4 | Stallbaum, Angelika | 32 | |
| 5 | Oehlmann, Roland | 50 | |
| 6 | Tiben-Thörner, Karin | 13 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Westenberger, Michael | 110 | |
| 2 | Höflich, Jutta | 12 | |
| 3 | Birnbaum, Andreas | 6 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Gallina, Anna | 600 | |
| 2 | Gwosdz, Michael | 153 | |
| 3 | Müller, Ivy May | 171 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Ensslen, Carola | 135 | |
| 2 | Pirling, David | 49 | |
| 3 | Fritzsche, Olga | 34 | |
| 4 | Schmidt, Fabian | 33 | |
| 5 | Dr. Ritter, Sabine | 34 | |
| 6 | Voß, Lothar | 32 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Meyer, Jens Peter | 53 | |
| 2 | Korb, Hendrik | 10 | |
| 3 | Hümpel, Carolin | 24 | |
| 4 | Sommermeyer, Jan | 11 | |
| 5 | Kasprzack, Mathias | 12 | |
| 6 | von Arnim, Hans-Christian | 10 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahramsoltani, Daryuch | 35 |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 815 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 815 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 598 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 217 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 429 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 431 |