SPD
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Steinbiß, Olaf | 186 | |
| 2 | Riefer, Sarah | 28 | |
| 3 | Grimm, Kai | 59 | |
| 4 | Stallbaum, Angelika | 23 | |
| 5 | Oehlmann, Roland | 28 | |
| 6 | Tiben-Thörner, Karin | 22 |
23. Februar 2020, 31404 - Elternschule Am Grindel
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 37,8 %
| Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 320 | - | - | - | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 2 | 0,6 % | - | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 318 | 99,4 % | - | - | - |
| Gültige Stimmen Landesliste | 1.590 | - | - | - | - |
| SPD | 478 | 30,1 % | 203 | 265 | 10 |
| CDU | 229 | 14,4 % | 116 | 108 | 5 |
| DIE LINKE | 60 | 3,8 % | 46 | 14 | 0 |
| FDP | 299 | 18,8 % | 210 | 84 | 5 |
| GRÜNE | 440 | 27,7 % | 269 | 171 | 0 |
| AfD | 35 | 2,2 % | 25 | 10 | 0 |
| ÖDP | 5 | 0,3 % | 5 | 0 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
| PIRATEN | 3 | 0,2 % | 3 | 0 | 0 |
| Volt | 22 | 1,4 % | 16 | 6 | 0 |
| Die PARTEI | 12 | 0,8 % | 7 | 5 | 0 |
| Tierschutz hier! | 2 | 0,1 % | 0 | 2 | 0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
| Gesundheitsforschung | 3 | 0,2 % | 1 | 2 | 0 |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,1 % | 0 | 2 | 0 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 321 | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 5 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 316 | - |
| Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 1.568 | - |
| SPD | 346 | 22,1 % |
| CDU | 335 | 21,4 % |
| GRÜNE | 493 | 31,4 % |
| DIE LINKE | 78 | 5,0 % |
| FDP | 286 | 18,2 % |
| AfD | 30 | 1,9 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 31404 - Elternschule Am Grindel
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Steinbiß, Olaf | 186 | |
| 2 | Riefer, Sarah | 28 | |
| 3 | Grimm, Kai | 59 | |
| 4 | Stallbaum, Angelika | 23 | |
| 5 | Oehlmann, Roland | 28 | |
| 6 | Tiben-Thörner, Karin | 22 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Westenberger, Michael | 229 | |
| 2 | Höflich, Jutta | 61 | |
| 3 | Birnbaum, Andreas | 45 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Gallina, Anna | 360 | |
| 2 | Gwosdz, Michael | 63 | |
| 3 | Müller, Ivy May | 70 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Ensslen, Carola | 36 | |
| 2 | Pirling, David | 16 | |
| 3 | Fritzsche, Olga | 3 | |
| 4 | Schmidt, Fabian | 12 | |
| 5 | Dr. Ritter, Sabine | 9 | |
| 6 | Voß, Lothar | 2 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Meyer, Jens Peter | 182 | |
| 2 | Korb, Hendrik | 11 | |
| 3 | Hümpel, Carolin | 25 | |
| 4 | Sommermeyer, Jan | 17 | |
| 5 | Kasprzack, Mathias | 13 | |
| 6 | von Arnim, Hans-Christian | 38 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahramsoltani, Daryuch | 30 |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 849 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 849 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 481 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 368 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 316 |
| Wählende mit Wahlschein | 5 |
| Wählende insgesamt | 321 |