SPD
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Schemmel, Marc | 294 | |
| 2 | Jansen, Sabine | 212 | |
| 3 | Dr. Hielscher, Johannes | 121 | |
| 4 | Steppat, Sabine | 29 | |
| 5 | Graubohm, Kilian | 33 | |
| 6 | Fischbach-Pyttel, Carola | 28 | |
| 7 | Conrad, Martin | 68 |
23. Februar 2020, 31707 - Schule Vizelinstraße
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 43,0 %
| Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 473 | - | - | - | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 1 | 0,2 % | - | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 472 | 99,8 % | - | - | - |
| Gültige Stimmen Landesliste | 2.354 | - | - | - | - |
| SPD | 887 | 37,7 % | 407 | 470 | 10 |
| CDU | 172 | 7,3 % | 114 | 53 | 5 |
| DIE LINKE | 314 | 13,3 % | 225 | 89 | 0 |
| FDP | 78 | 3,3 % | 71 | 7 | 0 |
| GRÜNE | 681 | 28,9 % | 441 | 240 | 0 |
| AfD | 89 | 3,8 % | 69 | 20 | 0 |
| ÖDP | 11 | 0,5 % | 9 | 2 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 15 | 0,6 % | 15 | 0 | 0 |
| PIRATEN | 10 | 0,4 % | 10 | 0 | 0 |
| Volt | 46 | 2,0 % | 44 | 2 | 0 |
| Die PARTEI | 28 | 1,2 % | 26 | 2 | 0 |
| Tierschutz hier! | 5 | 0,2 % | 5 | 0 | 0 |
| Die Humanisten | 4 | 0,2 % | 4 | 0 | 0 |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,0 % | 1 | 0 | 0 |
| Tierschutzpartei | 13 | 0,6 % | 7 | 6 | 0 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 473 | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 9 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 464 | - |
| Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.299 | - |
| SPD | 785 | 34,1 % |
| CDU | 197 | 8,6 % |
| DIE LINKE | 380 | 16,5 % |
| FDP | 82 | 3,6 % |
| GRÜNE | 751 | 32,7 % |
| AfD | 104 | 4,5 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 31707 - Schule Vizelinstraße
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Schemmel, Marc | 294 | |
| 2 | Jansen, Sabine | 212 | |
| 3 | Dr. Hielscher, Johannes | 121 | |
| 4 | Steppat, Sabine | 29 | |
| 5 | Graubohm, Kilian | 33 | |
| 6 | Fischbach-Pyttel, Carola | 28 | |
| 7 | Conrad, Martin | 68 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Seif, Silke | 73 | |
| 2 | Stonus, Andreas | 8 | |
| 3 | Ahrens, Mareike | 21 | |
| 4 | Böttcher, Niels | 20 | |
| 5 | Dönselmann, Malte | 4 | |
| 6 | Dieball, Laura | 33 | |
| 7 | Holst, Christian | 22 | |
| 8 | Seehaber, Daniel | 16 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Griebner, Holger | 119 | |
| 2 | Pagels, Manuela | 115 | |
| 3 | Arndt, Thomas | 53 | |
| 4 | Wolter, Gernot | 55 | |
| 5 | Wiegmann, Roland | 38 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Schwanke, Benjamin Felix | 44 | |
| 2 | Thiele, Camilla Joyce | 23 | |
| 3 | Häffs, Marvin Alexander | 5 | |
| 4 | Dr. Meron, Michael | 10 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Kern, Lisa | 507 | |
| 2 | Lorenzen, Dominik | 244 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Pohl, Christian | 104 |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.101 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.101 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 821 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 280 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 470 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 473 |