SPD
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Koeppen, Martina | 678 | |
| 2 | Frese, Gabor | 55 | |
| 3 | Urbanski, Annika | 106 | |
| 4 | Schnack, Fabian | 32 | |
| 5 | Köster-Marjanovic, Hannelore | 64 | |
| 6 | Meyer, Simon | 31 |
23. Februar 2020, 32002 - Gymnasium Dörpsweg
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 48,2 %
| Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 499 | - | - | - | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 2 | 0,4 % | - | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 497 | 99,6 % | - | - | - |
| Gültige Stimmen Landesliste | 2.463 | - | - | - | - |
| SPD | 1.042 | 42,3 % | 436 | 586 | 20 |
| CDU | 338 | 13,7 % | 157 | 181 | 0 |
| DIE LINKE | 154 | 6,3 % | 92 | 62 | 0 |
| FDP | 80 | 3,2 % | 43 | 37 | 0 |
| GRÜNE | 621 | 25,2 % | 368 | 238 | 15 |
| AfD | 109 | 4,4 % | 76 | 33 | 0 |
| ÖDP | 35 | 1,4 % | 30 | 5 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 11 | 0,4 % | 11 | 0 | 0 |
| PIRATEN | 8 | 0,3 % | 7 | 1 | 0 |
| Volt | 23 | 0,9 % | 13 | 10 | 0 |
| Die PARTEI | 29 | 1,2 % | 20 | 9 | 0 |
| Tierschutz hier! | 6 | 0,2 % | 6 | 0 | 0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
| Gesundheitsforschung | 7 | 0,3 % | 2 | 0 | 5 |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 499 | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 7 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 492 | - |
| Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.422 | - |
| SPD | 966 | 39,9 % |
| CDU | 422 | 17,4 % |
| DIE LINKE | 195 | 8,1 % |
| GRÜNE | 623 | 25,7 % |
| FDP | 85 | 3,5 % |
| AfD | 131 | 5,4 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 32002 - Gymnasium Dörpsweg
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Koeppen, Martina | 678 | |
| 2 | Frese, Gabor | 55 | |
| 3 | Urbanski, Annika | 106 | |
| 4 | Schnack, Fabian | 32 | |
| 5 | Köster-Marjanovic, Hannelore | 64 | |
| 6 | Meyer, Simon | 31 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Heißner, Philipp | 315 | |
| 2 | Ehrlich, Sören | 21 | |
| 3 | von Deutsch, Christiane | 8 | |
| 4 | Brunckhorst, Hans-Hinrich | 27 | |
| 5 | Möller-Fiedler, Sybille | 41 | |
| 6 | Sawilski, Marlies | 10 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Kleinert, Mikey | 76 | |
| 2 | Tietjen, Insa | 59 | |
| 3 | Hoyer, Jonas | 24 | |
| 4 | Palm, Cecylia | 13 | |
| 5 | Peters, Ralf | 23 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Steffen, Till | 338 | |
| 2 | Dr. Putz, Miriam | 285 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Schröder, Ria | 61 | |
| 2 | Yapici, Rushan | 24 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Cremer-Thursby, Marc | 131 |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.035 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.035 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 810 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 225 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 498 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 499 |