SPD
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Koeppen, Martina | 380 | |
| 2 | Frese, Gabor | 69 | |
| 3 | Urbanski, Annika | 111 | |
| 4 | Schnack, Fabian | 25 | |
| 5 | Köster-Marjanovic, Hannelore | 58 | |
| 6 | Meyer, Simon | 15 |
23. Februar 2020, 32005 - Berufsbildungswerk Hamburg
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 44,0 %
| Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 367 | - | - | - | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 3 | 0,8 % | - | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 364 | 99,2 % | - | - | - |
| Gültige Stimmen Landesliste | 1.807 | - | - | - | - |
| SPD | 757 | 41,9 % | 346 | 386 | 25 |
| CDU | 186 | 10,3 % | 101 | 80 | 5 |
| DIE LINKE | 158 | 8,7 % | 97 | 61 | 0 |
| FDP | 36 | 2,0 % | 20 | 16 | 0 |
| GRÜNE | 335 | 18,5 % | 189 | 146 | 0 |
| AfD | 184 | 10,2 % | 124 | 55 | 5 |
| ÖDP | 10 | 0,6 % | 9 | 1 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 30 | 1,7 % | 20 | 10 | 0 |
| PIRATEN | 15 | 0,8 % | 10 | 5 | 0 |
| Volt | 48 | 2,7 % | 36 | 12 | 0 |
| Die PARTEI | 12 | 0,7 % | 9 | 3 | 0 |
| Tierschutz hier! | 19 | 1,1 % | 16 | 3 | 0 |
| Die Humanisten | 5 | 0,3 % | 5 | 0 | 0 |
| Gesundheitsforschung | 6 | 0,3 % | 0 | 6 | 0 |
| Tierschutzpartei | 6 | 0,3 % | 5 | 1 | 0 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 368 | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 9 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 359 | - |
| Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 1.772 | - |
| SPD | 658 | 37,1 % |
| CDU | 329 | 18,6 % |
| DIE LINKE | 213 | 12,0 % |
| GRÜNE | 361 | 20,4 % |
| FDP | 35 | 2,0 % |
| AfD | 176 | 9,9 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 32005 - Berufsbildungswerk Hamburg
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Koeppen, Martina | 380 | |
| 2 | Frese, Gabor | 69 | |
| 3 | Urbanski, Annika | 111 | |
| 4 | Schnack, Fabian | 25 | |
| 5 | Köster-Marjanovic, Hannelore | 58 | |
| 6 | Meyer, Simon | 15 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Heißner, Philipp | 256 | |
| 2 | Ehrlich, Sören | 12 | |
| 3 | von Deutsch, Christiane | 7 | |
| 4 | Brunckhorst, Hans-Hinrich | 21 | |
| 5 | Möller-Fiedler, Sybille | 5 | |
| 6 | Sawilski, Marlies | 28 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Kleinert, Mikey | 92 | |
| 2 | Tietjen, Insa | 85 | |
| 3 | Hoyer, Jonas | 11 | |
| 4 | Palm, Cecylia | 9 | |
| 5 | Peters, Ralf | 16 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Steffen, Till | 164 | |
| 2 | Dr. Putz, Miriam | 197 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Schröder, Ria | 17 | |
| 2 | Yapici, Rushan | 18 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Cremer-Thursby, Marc | 176 |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 836 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 836 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 714 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 122 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 364 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wählende insgesamt | 368 |