SPD
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Koeppen, Martina | 502 | |
| 2 | Frese, Gabor | 34 | |
| 3 | Urbanski, Annika | 87 | |
| 4 | Schnack, Fabian | 26 | |
| 5 | Köster-Marjanovic, Hannelore | 68 | |
| 6 | Meyer, Simon | 17 |
23. Februar 2020, 32007 - Stadtteilschule Eidelstedt (ZS)
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 37,1 %
| Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 357 | - | - | - | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 6 | 1,7 % | - | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 351 | 98,3 % | - | - | - |
| Gültige Stimmen Landesliste | 1.733 | - | - | - | - |
| SPD | 821 | 47,4 % | 307 | 499 | 15 |
| CDU | 144 | 8,3 % | 88 | 56 | 0 |
| DIE LINKE | 159 | 9,2 % | 66 | 93 | 0 |
| FDP | 46 | 2,7 % | 16 | 30 | 0 |
| GRÜNE | 259 | 14,9 % | 154 | 105 | 0 |
| AfD | 127 | 7,3 % | 81 | 46 | 0 |
| ÖDP | 25 | 1,4 % | 21 | 4 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 18 | 1,0 % | 15 | 3 | 0 |
| PIRATEN | 6 | 0,3 % | 5 | 1 | 0 |
| Volt | 42 | 2,4 % | 42 | 0 | 0 |
| Die PARTEI | 30 | 1,7 % | 28 | 2 | 0 |
| Tierschutz hier! | 25 | 1,4 % | 9 | 16 | 0 |
| Die Humanisten | 17 | 1,0 % | 15 | 2 | 0 |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,1 % | 1 | 0 | 0 |
| Tierschutzpartei | 13 | 0,8 % | 12 | 1 | 0 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 357 | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 12 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 345 | - |
| Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 1.674 | - |
| SPD | 734 | 43,8 % |
| CDU | 216 | 12,9 % |
| DIE LINKE | 206 | 12,3 % |
| GRÜNE | 308 | 18,4 % |
| FDP | 72 | 4,3 % |
| AfD | 138 | 8,2 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 32007 - Stadtteilschule Eidelstedt (ZS)
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Koeppen, Martina | 502 | |
| 2 | Frese, Gabor | 34 | |
| 3 | Urbanski, Annika | 87 | |
| 4 | Schnack, Fabian | 26 | |
| 5 | Köster-Marjanovic, Hannelore | 68 | |
| 6 | Meyer, Simon | 17 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Heißner, Philipp | 137 | |
| 2 | Ehrlich, Sören | 16 | |
| 3 | von Deutsch, Christiane | 19 | |
| 4 | Brunckhorst, Hans-Hinrich | 16 | |
| 5 | Möller-Fiedler, Sybille | 26 | |
| 6 | Sawilski, Marlies | 2 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Kleinert, Mikey | 95 | |
| 2 | Tietjen, Insa | 54 | |
| 3 | Hoyer, Jonas | 17 | |
| 4 | Palm, Cecylia | 12 | |
| 5 | Peters, Ralf | 28 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Steffen, Till | 138 | |
| 2 | Dr. Putz, Miriam | 170 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Schröder, Ria | 37 | |
| 2 | Yapici, Rushan | 35 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Cremer-Thursby, Marc | 138 |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 963 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 963 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 793 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 170 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 351 |
| Wählende mit Wahlschein | 6 |
| Wählende insgesamt | 357 |