SPD
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Koeppen, Martina | 714 | |
| 2 | Frese, Gabor | 79 | |
| 3 | Urbanski, Annika | 133 | |
| 4 | Schnack, Fabian | 29 | |
| 5 | Köster-Marjanovic, Hannelore | 81 | |
| 6 | Meyer, Simon | 30 |
23. Februar 2020, 32010 - Stadtteilschule Eidelstedt
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 50,6 %
| Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 516 | - | - | - | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 4 | 0,8 % | - | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 512 | 99,2 % | - | - | - |
| Gültige Stimmen Landesliste | 2.553 | - | - | - | - |
| SPD | 1.192 | 46,7 % | 518 | 654 | 20 |
| CDU | 300 | 11,8 % | 204 | 91 | 5 |
| DIE LINKE | 133 | 5,2 % | 71 | 57 | 5 |
| FDP | 68 | 2,7 % | 37 | 31 | 0 |
| GRÜNE | 628 | 24,6 % | 415 | 213 | 0 |
| AfD | 133 | 5,2 % | 90 | 43 | 0 |
| ÖDP | 12 | 0,5 % | 9 | 3 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 9 | 0,4 % | 3 | 6 | 0 |
| PIRATEN | 3 | 0,1 % | 3 | 0 | 0 |
| Volt | 12 | 0,5 % | 12 | 0 | 0 |
| Die PARTEI | 39 | 1,5 % | 24 | 15 | 0 |
| Tierschutz hier! | 12 | 0,5 % | 7 | 5 | 0 |
| Die Humanisten | 5 | 0,2 % | 5 | 0 | 0 |
| Gesundheitsforschung | 2 | 0,1 % | 2 | 0 | 0 |
| Tierschutzpartei | 5 | 0,2 % | 5 | 0 | 0 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 516 | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 6 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 510 | - |
| Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.522 | - |
| SPD | 1.066 | 42,3 % |
| CDU | 478 | 19,0 % |
| DIE LINKE | 160 | 6,3 % |
| GRÜNE | 635 | 25,2 % |
| FDP | 69 | 2,7 % |
| AfD | 114 | 4,5 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 32010 - Stadtteilschule Eidelstedt
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Koeppen, Martina | 714 | |
| 2 | Frese, Gabor | 79 | |
| 3 | Urbanski, Annika | 133 | |
| 4 | Schnack, Fabian | 29 | |
| 5 | Köster-Marjanovic, Hannelore | 81 | |
| 6 | Meyer, Simon | 30 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Heißner, Philipp | 395 | |
| 2 | Ehrlich, Sören | 27 | |
| 3 | von Deutsch, Christiane | 11 | |
| 4 | Brunckhorst, Hans-Hinrich | 17 | |
| 5 | Möller-Fiedler, Sybille | 25 | |
| 6 | Sawilski, Marlies | 3 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Kleinert, Mikey | 78 | |
| 2 | Tietjen, Insa | 26 | |
| 3 | Hoyer, Jonas | 26 | |
| 4 | Palm, Cecylia | 14 | |
| 5 | Peters, Ralf | 16 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Steffen, Till | 256 | |
| 2 | Dr. Putz, Miriam | 379 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Schröder, Ria | 41 | |
| 2 | Yapici, Rushan | 28 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Cremer-Thursby, Marc | 114 |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.019 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.019 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 757 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 262 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 512 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wählende insgesamt | 516 |