SPD
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Koeppen, Martina | 608 | |
| 2 | Frese, Gabor | 50 | |
| 3 | Urbanski, Annika | 101 | |
| 4 | Schnack, Fabian | 28 | |
| 5 | Köster-Marjanovic, Hannelore | 78 | |
| 6 | Meyer, Simon | 23 |
23. Februar 2020, 32019 - Max-Traeger-Schule
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 41,7 %
| Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 480 | - | - | - | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 9 | 1,9 % | - | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 471 | 98,1 % | - | - | - |
| Gültige Stimmen Landesliste | 2.349 | - | - | - | - |
| SPD | 1.077 | 45,8 % | 438 | 624 | 15 |
| CDU | 373 | 15,9 % | 166 | 202 | 5 |
| DIE LINKE | 199 | 8,5 % | 89 | 95 | 15 |
| FDP | 72 | 3,1 % | 40 | 32 | 0 |
| GRÜNE | 361 | 15,4 % | 187 | 174 | 0 |
| AfD | 145 | 6,2 % | 79 | 66 | 0 |
| ÖDP | 22 | 0,9 % | 22 | 0 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 12 | 0,5 % | 12 | 0 | 0 |
| PIRATEN | 25 | 1,1 % | 25 | 0 | 0 |
| Volt | 26 | 1,1 % | 21 | 5 | 0 |
| Die PARTEI | 16 | 0,7 % | 6 | 10 | 0 |
| Tierschutz hier! | 14 | 0,6 % | 14 | 0 | 0 |
| Die Humanisten | 5 | 0,2 % | 5 | 0 | 0 |
| Gesundheitsforschung | 2 | 0,1 % | 2 | 0 | 0 |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 480 | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 23 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 457 | - |
| Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.262 | - |
| SPD | 888 | 39,3 % |
| CDU | 541 | 23,9 % |
| DIE LINKE | 220 | 9,7 % |
| GRÜNE | 372 | 16,4 % |
| FDP | 82 | 3,6 % |
| AfD | 159 | 7,0 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 32019 - Max-Traeger-Schule
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Koeppen, Martina | 608 | |
| 2 | Frese, Gabor | 50 | |
| 3 | Urbanski, Annika | 101 | |
| 4 | Schnack, Fabian | 28 | |
| 5 | Köster-Marjanovic, Hannelore | 78 | |
| 6 | Meyer, Simon | 23 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Heißner, Philipp | 313 | |
| 2 | Ehrlich, Sören | 25 | |
| 3 | von Deutsch, Christiane | 22 | |
| 4 | Brunckhorst, Hans-Hinrich | 40 | |
| 5 | Möller-Fiedler, Sybille | 137 | |
| 6 | Sawilski, Marlies | 4 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Kleinert, Mikey | 90 | |
| 2 | Tietjen, Insa | 71 | |
| 3 | Hoyer, Jonas | 21 | |
| 4 | Palm, Cecylia | 11 | |
| 5 | Peters, Ralf | 27 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Steffen, Till | 183 | |
| 2 | Dr. Putz, Miriam | 189 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Schröder, Ria | 54 | |
| 2 | Yapici, Rushan | 28 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Cremer-Thursby, Marc | 159 |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.152 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.152 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 932 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 220 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 477 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 480 |