SPD
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Koeppen, Martina | 501 | |
| 2 | Frese, Gabor | 63 | |
| 3 | Urbanski, Annika | 94 | |
| 4 | Schnack, Fabian | 19 | |
| 5 | Köster-Marjanovic, Hannelore | 76 | |
| 6 | Meyer, Simon | 43 |
23. Februar 2020, 32025 - Schule Heidacker
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 40,6 %
| Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 381 | - | - | - | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 11 | 2,9 % | - | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 370 | 97,1 % | - | - | - |
| Gültige Stimmen Landesliste | 1.800 | - | - | - | - |
| SPD | 945 | 52,5 % | 345 | 575 | 25 |
| CDU | 210 | 11,7 % | 95 | 105 | 10 |
| DIE LINKE | 138 | 7,7 % | 74 | 64 | 0 |
| FDP | 56 | 3,1 % | 33 | 23 | 0 |
| GRÜNE | 235 | 13,1 % | 138 | 97 | 0 |
| AfD | 144 | 8,0 % | 80 | 49 | 15 |
| ÖDP | 10 | 0,6 % | 3 | 7 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 6 | 0,3 % | 0 | 6 | 0 |
| PIRATEN | 10 | 0,6 % | 4 | 6 | 0 |
| Volt | 4 | 0,2 % | 1 | 3 | 0 |
| Die PARTEI | 26 | 1,4 % | 26 | 0 | 0 |
| Tierschutz hier! | 8 | 0,4 % | 7 | 1 | 0 |
| Die Humanisten | 1 | 0,1 % | 0 | 1 | 0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
| Tierschutzpartei | 7 | 0,4 % | 5 | 2 | 0 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 382 | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 20 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 362 | - |
| Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 1.742 | - |
| SPD | 796 | 45,7 % |
| CDU | 309 | 17,7 % |
| DIE LINKE | 148 | 8,5 % |
| GRÜNE | 295 | 16,9 % |
| FDP | 67 | 3,8 % |
| AfD | 127 | 7,3 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 32025 - Schule Heidacker
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Koeppen, Martina | 501 | |
| 2 | Frese, Gabor | 63 | |
| 3 | Urbanski, Annika | 94 | |
| 4 | Schnack, Fabian | 19 | |
| 5 | Köster-Marjanovic, Hannelore | 76 | |
| 6 | Meyer, Simon | 43 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Heißner, Philipp | 222 | |
| 2 | Ehrlich, Sören | 26 | |
| 3 | von Deutsch, Christiane | 12 | |
| 4 | Brunckhorst, Hans-Hinrich | 19 | |
| 5 | Möller-Fiedler, Sybille | 22 | |
| 6 | Sawilski, Marlies | 8 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Kleinert, Mikey | 59 | |
| 2 | Tietjen, Insa | 41 | |
| 3 | Hoyer, Jonas | 18 | |
| 4 | Palm, Cecylia | 12 | |
| 5 | Peters, Ralf | 18 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Steffen, Till | 153 | |
| 2 | Dr. Putz, Miriam | 142 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Schröder, Ria | 45 | |
| 2 | Yapici, Rushan | 22 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Cremer-Thursby, Marc | 127 |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 941 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 941 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 790 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 151 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 379 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 382 |