SPD
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Koeppen, Martina | 259 | |
| 2 | Frese, Gabor | 43 | |
| 3 | Urbanski, Annika | 225 | |
| 4 | Schnack, Fabian | 21 | |
| 5 | Köster-Marjanovic, Hannelore | 62 | |
| 6 | Meyer, Simon | 24 |
23. Februar 2020, 32110 - Schule Molkenbuhrstraße
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 33,6 %
| Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 257 | - | - | - | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 2 | 0,8 % | - | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 255 | 99,2 % | - | - | - |
| Gültige Stimmen Landesliste | 1.262 | - | - | - | - |
| SPD | 673 | 53,3 % | 246 | 412 | 15 |
| CDU | 98 | 7,8 % | 43 | 55 | 0 |
| DIE LINKE | 54 | 4,3 % | 24 | 25 | 5 |
| FDP | 43 | 3,4 % | 27 | 16 | 0 |
| GRÜNE | 236 | 18,7 % | 128 | 108 | 0 |
| AfD | 74 | 5,9 % | 55 | 19 | 0 |
| ÖDP | 9 | 0,7 % | 8 | 1 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 9 | 0,7 % | 9 | 0 | 0 |
| PIRATEN | 10 | 0,8 % | 7 | 3 | 0 |
| Volt | 18 | 1,4 % | 13 | 5 | 0 |
| Die PARTEI | 18 | 1,4 % | 18 | 0 | 0 |
| Tierschutz hier! | 7 | 0,6 % | 7 | 0 | 0 |
| Die Humanisten | 1 | 0,1 % | 1 | 0 | 0 |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,1 % | 0 | 1 | 0 |
| Tierschutzpartei | 11 | 0,9 % | 11 | 0 | 0 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 257 | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 12 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 245 | - |
| Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 1.206 | - |
| SPD | 634 | 52,6 % |
| CDU | 151 | 12,5 % |
| DIE LINKE | 72 | 6,0 % |
| GRÜNE | 254 | 21,1 % |
| FDP | 37 | 3,1 % |
| AfD | 58 | 4,8 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 32110 - Schule Molkenbuhrstraße
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Koeppen, Martina | 259 | |
| 2 | Frese, Gabor | 43 | |
| 3 | Urbanski, Annika | 225 | |
| 4 | Schnack, Fabian | 21 | |
| 5 | Köster-Marjanovic, Hannelore | 62 | |
| 6 | Meyer, Simon | 24 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Heißner, Philipp | 83 | |
| 2 | Ehrlich, Sören | 14 | |
| 3 | von Deutsch, Christiane | 5 | |
| 4 | Brunckhorst, Hans-Hinrich | 31 | |
| 5 | Möller-Fiedler, Sybille | 16 | |
| 6 | Sawilski, Marlies | 2 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Kleinert, Mikey | 22 | |
| 2 | Tietjen, Insa | 14 | |
| 3 | Hoyer, Jonas | 16 | |
| 4 | Palm, Cecylia | 8 | |
| 5 | Peters, Ralf | 12 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Steffen, Till | 120 | |
| 2 | Dr. Putz, Miriam | 134 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Schröder, Ria | 26 | |
| 2 | Yapici, Rushan | 11 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Cremer-Thursby, Marc | 58 |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 765 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 765 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 591 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 174 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 254 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 257 |