SPD
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Koeppen, Martina | 399 | |
| 2 | Frese, Gabor | 46 | |
| 3 | Urbanski, Annika | 226 | |
| 4 | Schnack, Fabian | 25 | |
| 5 | Köster-Marjanovic, Hannelore | 97 | |
| 6 | Meyer, Simon | 19 |
23. Februar 2020, 32112 - Albrecht-Thaer-Gymnasium
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 47,5 %
| Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 456 | - | - | - | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 15 | 3,3 % | - | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 441 | 96,7 % | - | - | - |
| Gültige Stimmen Landesliste | 2.189 | - | - | - | - |
| SPD | 971 | 44,4 % | 403 | 543 | 25 |
| CDU | 250 | 11,4 % | 157 | 88 | 5 |
| DIE LINKE | 149 | 6,8 % | 81 | 63 | 5 |
| FDP | 103 | 4,7 % | 60 | 43 | 0 |
| GRÜNE | 409 | 18,7 % | 207 | 202 | 0 |
| AfD | 182 | 8,3 % | 165 | 17 | 0 |
| ÖDP | 23 | 1,1 % | 21 | 2 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 15 | 0,7 % | 15 | 0 | 0 |
| PIRATEN | 10 | 0,5 % | 8 | 2 | 0 |
| Volt | 15 | 0,7 % | 15 | 0 | 0 |
| Die PARTEI | 29 | 1,3 % | 24 | 5 | 0 |
| Tierschutz hier! | 17 | 0,8 % | 16 | 1 | 0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
| Gesundheitsforschung | 2 | 0,1 % | 1 | 1 | 0 |
| Tierschutzpartei | 14 | 0,6 % | 12 | 2 | 0 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 456 | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 24 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 432 | - |
| Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.114 | - |
| SPD | 812 | 38,4 % |
| CDU | 409 | 19,3 % |
| DIE LINKE | 176 | 8,3 % |
| GRÜNE | 438 | 20,7 % |
| FDP | 112 | 5,3 % |
| AfD | 167 | 7,9 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 32112 - Albrecht-Thaer-Gymnasium
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Koeppen, Martina | 399 | |
| 2 | Frese, Gabor | 46 | |
| 3 | Urbanski, Annika | 226 | |
| 4 | Schnack, Fabian | 25 | |
| 5 | Köster-Marjanovic, Hannelore | 97 | |
| 6 | Meyer, Simon | 19 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Heißner, Philipp | 295 | |
| 2 | Ehrlich, Sören | 25 | |
| 3 | von Deutsch, Christiane | 20 | |
| 4 | Brunckhorst, Hans-Hinrich | 53 | |
| 5 | Möller-Fiedler, Sybille | 9 | |
| 6 | Sawilski, Marlies | 7 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Kleinert, Mikey | 49 | |
| 2 | Tietjen, Insa | 62 | |
| 3 | Hoyer, Jonas | 25 | |
| 4 | Palm, Cecylia | 17 | |
| 5 | Peters, Ralf | 23 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Steffen, Till | 205 | |
| 2 | Dr. Putz, Miriam | 233 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Schröder, Ria | 78 | |
| 2 | Yapici, Rushan | 34 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Cremer-Thursby, Marc | 167 |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 960 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 960 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 819 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 141 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 450 |
| Wählende mit Wahlschein | 6 |
| Wählende insgesamt | 456 |