SPD
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Koeppen, Martina | 255 | |
| 2 | Frese, Gabor | 78 | |
| 3 | Urbanski, Annika | 139 | |
| 4 | Schnack, Fabian | 29 | |
| 5 | Köster-Marjanovic, Hannelore | 83 | |
| 6 | Meyer, Simon | 27 |
23. Februar 2020, 32115 - Stadtteilschule Stellingen
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 42,4 %
| Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 532 | - | - | - | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 1 | 0,2 % | - | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 531 | 99,8 % | - | - | - |
| Gültige Stimmen Landesliste | 2.655 | - | - | - | - |
| SPD | 662 | 24,9 % | 320 | 332 | 10 |
| CDU | 167 | 6,3 % | 75 | 92 | 0 |
| DIE LINKE | 491 | 18,5 % | 342 | 149 | 0 |
| FDP | 98 | 3,7 % | 48 | 50 | 0 |
| GRÜNE | 966 | 36,4 % | 565 | 396 | 5 |
| AfD | 47 | 1,8 % | 39 | 8 | 0 |
| ÖDP | 20 | 0,8 % | 20 | 0 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 22 | 0,8 % | 21 | 1 | 0 |
| PIRATEN | 49 | 1,8 % | 28 | 21 | 0 |
| Volt | 52 | 2,0 % | 42 | 10 | 0 |
| Die PARTEI | 50 | 1,9 % | 49 | 1 | 0 |
| Tierschutz hier! | 6 | 0,2 % | 5 | 1 | 0 |
| Die Humanisten | 4 | 0,2 % | 3 | 1 | 0 |
| Gesundheitsforschung | 3 | 0,1 % | 0 | 3 | 0 |
| Tierschutzpartei | 18 | 0,7 % | 13 | 5 | 0 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 532 | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 2 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 530 | - |
| Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.602 | - |
| SPD | 611 | 23,5 % |
| CDU | 211 | 8,1 % |
| DIE LINKE | 569 | 21,9 % |
| GRÜNE | 1.068 | 41,0 % |
| FDP | 91 | 3,5 % |
| AfD | 52 | 2,0 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 32115 - Stadtteilschule Stellingen
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Koeppen, Martina | 255 | |
| 2 | Frese, Gabor | 78 | |
| 3 | Urbanski, Annika | 139 | |
| 4 | Schnack, Fabian | 29 | |
| 5 | Köster-Marjanovic, Hannelore | 83 | |
| 6 | Meyer, Simon | 27 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Heißner, Philipp | 126 | |
| 2 | Ehrlich, Sören | 9 | |
| 3 | von Deutsch, Christiane | 33 | |
| 4 | Brunckhorst, Hans-Hinrich | 17 | |
| 5 | Möller-Fiedler, Sybille | 14 | |
| 6 | Sawilski, Marlies | 12 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Kleinert, Mikey | 189 | |
| 2 | Tietjen, Insa | 197 | |
| 3 | Hoyer, Jonas | 107 | |
| 4 | Palm, Cecylia | 33 | |
| 5 | Peters, Ralf | 43 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Steffen, Till | 418 | |
| 2 | Dr. Putz, Miriam | 650 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Schröder, Ria | 70 | |
| 2 | Yapici, Rushan | 21 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Cremer-Thursby, Marc | 52 |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.256 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.256 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 952 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 304 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 529 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 532 |