SPD
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Buschhüter, Ole Thorben | 492 | |
| 2 | Hennies, Astrid | 191 | |
| 3 | Wysocki, Ekkehard | 40 | |
| 4 | Hansch, Carmen | 29 | |
| 5 | Krüger, Erik | 53 | |
| 6 | Riebe, Marlies | 28 | |
| 7 | Volkmann, Anthony | 28 | |
| 8 | Dr. Albers, Miriam | 88 |
23. Februar 2020, 52602 - Kita Spitzbergenweg
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 47,5 %
| Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 472 | - | - | - | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 6 | 1,3 % | - | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 466 | 98,7 % | - | - | - |
| Gültige Stimmen Landesliste | 2.321 | - | - | - | - |
| SPD | 989 | 42,6 % | 391 | 578 | 20 |
| CDU | 301 | 13,0 % | 141 | 155 | 5 |
| DIE LINKE | 162 | 7,0 % | 131 | 31 | 0 |
| FDP | 163 | 7,0 % | 89 | 69 | 5 |
| GRÜNE | 421 | 18,1 % | 265 | 156 | 0 |
| AfD | 156 | 6,7 % | 105 | 51 | 0 |
| ÖDP | 39 | 1,7 % | 39 | 0 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 13 | 0,6 % | 13 | 0 | 0 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
| Volt | 13 | 0,6 % | 11 | 2 | 0 |
| Die PARTEI | 31 | 1,3 % | 24 | 7 | 0 |
| Tierschutz hier! | 1 | 0,0 % | 1 | 0 | 0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
| Tierschutzpartei | 32 | 1,4 % | 27 | 5 | 0 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 472 | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 10 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 462 | - |
| Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.280 | - |
| SPD | 949 | 41,6 % |
| CDU | 394 | 17,3 % |
| DIE LINKE | 178 | 7,8 % |
| FDP | 139 | 6,1 % |
| GRÜNE | 452 | 19,8 % |
| AfD | 168 | 7,4 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 52602 - Kita Spitzbergenweg
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Buschhüter, Ole Thorben | 492 | |
| 2 | Hennies, Astrid | 191 | |
| 3 | Wysocki, Ekkehard | 40 | |
| 4 | Hansch, Carmen | 29 | |
| 5 | Krüger, Erik | 53 | |
| 6 | Riebe, Marlies | 28 | |
| 7 | Volkmann, Anthony | 28 | |
| 8 | Dr. Albers, Miriam | 88 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Graage, Eckard | 125 | |
| 2 | Folkers, Claudia | 169 | |
| 3 | Kranig, Markus | 51 | |
| 4 | Seese, Gerda | 11 | |
| 5 | Meyer, Jörg | 38 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Graßhoff, Johan | 73 | |
| 2 | Oberländer, Florian | 22 | |
| 3 | Schorr, Karin | 43 | |
| 4 | González Arancibia, Romina | 27 | |
| 5 | Jennert, Marlin | 13 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dutschke, Jennyfer | 73 | |
| 2 | Heusinger, Kai | 11 | |
| 3 | Görtz, Heiko | 4 | |
| 4 | Mayer, Magnus | 19 | |
| 5 | Pfohe, Thomas | 24 | |
| 6 | Wu, Ping | 8 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Möller-Metzger, Christa | 182 | |
| 2 | Jung, Lisa | 167 | |
| 3 | Rosenbohm, Katja | 103 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Wagner, Dietmar | 145 | |
| 2 | Königshofer, Andreas | 23 |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 994 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 994 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 756 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 238 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 470 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 472 |