SPD
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Buschhüter, Ole Thorben | 221 | |
| 2 | Hennies, Astrid | 65 | |
| 3 | Wysocki, Ekkehard | 90 | |
| 4 | Hansch, Carmen | 19 | |
| 5 | Krüger, Erik | 42 | |
| 6 | Riebe, Marlies | 15 | |
| 7 | Volkmann, Anthony | 26 | |
| 8 | Dr. Albers, Miriam | 89 |
23. Februar 2020, 52609 - Ganztagsgrundschule Charlottenburger Straße
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 29,4 %
| Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 271 | - | - | - | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 13 | 4,8 % | - | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 258 | 95,2 % | - | - | - |
| Gültige Stimmen Landesliste | 1.273 | - | - | - | - |
| SPD | 600 | 47,1 % | 217 | 348 | 35 |
| CDU | 130 | 10,2 % | 48 | 82 | 0 |
| DIE LINKE | 78 | 6,1 % | 52 | 26 | 0 |
| FDP | 39 | 3,1 % | 23 | 16 | 0 |
| GRÜNE | 134 | 10,5 % | 62 | 72 | 0 |
| AfD | 180 | 14,1 % | 120 | 55 | 5 |
| ÖDP | 18 | 1,4 % | 10 | 8 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 27 | 2,1 % | 27 | 0 | 0 |
| PIRATEN | 1 | 0,1 % | 1 | 0 | 0 |
| Volt | 9 | 0,7 % | 9 | 0 | 0 |
| Die PARTEI | 7 | 0,5 % | 7 | 0 | 0 |
| Tierschutz hier! | 17 | 1,3 % | 14 | 3 | 0 |
| Die Humanisten | 8 | 0,6 % | 3 | 5 | 0 |
| Gesundheitsforschung | 19 | 1,5 % | 14 | 5 | 0 |
| Tierschutzpartei | 6 | 0,5 % | 6 | 0 | 0 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 271 | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 16 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 255 | - |
| Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 1.255 | - |
| SPD | 567 | 45,2 % |
| CDU | 143 | 11,4 % |
| DIE LINKE | 121 | 9,6 % |
| FDP | 60 | 4,8 % |
| GRÜNE | 168 | 13,4 % |
| AfD | 196 | 15,6 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 52609 - Ganztagsgrundschule Charlottenburger Straße
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Buschhüter, Ole Thorben | 221 | |
| 2 | Hennies, Astrid | 65 | |
| 3 | Wysocki, Ekkehard | 90 | |
| 4 | Hansch, Carmen | 19 | |
| 5 | Krüger, Erik | 42 | |
| 6 | Riebe, Marlies | 15 | |
| 7 | Volkmann, Anthony | 26 | |
| 8 | Dr. Albers, Miriam | 89 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Graage, Eckard | 25 | |
| 2 | Folkers, Claudia | 28 | |
| 3 | Kranig, Markus | 35 | |
| 4 | Seese, Gerda | 8 | |
| 5 | Meyer, Jörg | 47 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Graßhoff, Johan | 30 | |
| 2 | Oberländer, Florian | 23 | |
| 3 | Schorr, Karin | 35 | |
| 4 | González Arancibia, Romina | 25 | |
| 5 | Jennert, Marlin | 8 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dutschke, Jennyfer | 28 | |
| 2 | Heusinger, Kai | 4 | |
| 3 | Görtz, Heiko | 4 | |
| 4 | Mayer, Magnus | 16 | |
| 5 | Pfohe, Thomas | 3 | |
| 6 | Wu, Ping | 5 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Möller-Metzger, Christa | 59 | |
| 2 | Jung, Lisa | 59 | |
| 3 | Rosenbohm, Katja | 50 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Wagner, Dietmar | 159 | |
| 2 | Königshofer, Andreas | 37 |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 921 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 921 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 848 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 73 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 271 |
| Wählende insgesamt | 271 |