SPD
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Buschhüter, Ole Thorben | 452 | |
| 2 | Hennies, Astrid | 154 | |
| 3 | Wysocki, Ekkehard | 136 | |
| 4 | Hansch, Carmen | 46 | |
| 5 | Krüger, Erik | 98 | |
| 6 | Riebe, Marlies | 17 | |
| 7 | Volkmann, Anthony | 25 | |
| 8 | Dr. Albers, Miriam | 74 |
23. Februar 2020, 52625 - Gymnasium Rahlstedt
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 42,4 %
| Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 472 | - | - | - | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 7 | 1,5 % | - | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 465 | 98,5 % | - | - | - |
| Gültige Stimmen Landesliste | 2.270 | - | - | - | - |
| SPD | 1.002 | 44,1 % | 452 | 520 | 30 |
| CDU | 262 | 11,5 % | 184 | 78 | 0 |
| DIE LINKE | 110 | 4,8 % | 83 | 27 | 0 |
| FDP | 106 | 4,7 % | 64 | 37 | 5 |
| GRÜNE | 460 | 20,3 % | 274 | 186 | 0 |
| AfD | 181 | 8,0 % | 150 | 31 | 0 |
| ÖDP | 25 | 1,1 % | 23 | 2 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 34 | 1,5 % | 31 | 3 | 0 |
| PIRATEN | 10 | 0,4 % | 10 | 0 | 0 |
| Volt | 19 | 0,8 % | 13 | 6 | 0 |
| Die PARTEI | 23 | 1,0 % | 13 | 10 | 0 |
| Tierschutz hier! | 22 | 1,0 % | 17 | 5 | 0 |
| Die Humanisten | 6 | 0,3 % | 6 | 0 | 0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
| Tierschutzpartei | 10 | 0,4 % | 10 | 0 | 0 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 475 | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 8 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 467 | - |
| Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.293 | - |
| SPD | 1.002 | 43,7 % |
| CDU | 320 | 14,0 % |
| DIE LINKE | 178 | 7,8 % |
| FDP | 116 | 5,1 % |
| GRÜNE | 476 | 20,8 % |
| AfD | 201 | 8,8 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 52625 - Gymnasium Rahlstedt
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Buschhüter, Ole Thorben | 452 | |
| 2 | Hennies, Astrid | 154 | |
| 3 | Wysocki, Ekkehard | 136 | |
| 4 | Hansch, Carmen | 46 | |
| 5 | Krüger, Erik | 98 | |
| 6 | Riebe, Marlies | 17 | |
| 7 | Volkmann, Anthony | 25 | |
| 8 | Dr. Albers, Miriam | 74 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Graage, Eckard | 165 | |
| 2 | Folkers, Claudia | 37 | |
| 3 | Kranig, Markus | 77 | |
| 4 | Seese, Gerda | 10 | |
| 5 | Meyer, Jörg | 31 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Graßhoff, Johan | 78 | |
| 2 | Oberländer, Florian | 22 | |
| 3 | Schorr, Karin | 41 | |
| 4 | González Arancibia, Romina | 25 | |
| 5 | Jennert, Marlin | 12 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dutschke, Jennyfer | 54 | |
| 2 | Heusinger, Kai | 12 | |
| 3 | Görtz, Heiko | 6 | |
| 4 | Mayer, Magnus | 23 | |
| 5 | Pfohe, Thomas | 11 | |
| 6 | Wu, Ping | 10 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Möller-Metzger, Christa | 203 | |
| 2 | Jung, Lisa | 153 | |
| 3 | Rosenbohm, Katja | 120 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Wagner, Dietmar | 136 | |
| 2 | Königshofer, Andreas | 65 |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.121 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.121 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 871 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 250 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 468 |
| Wählende mit Wahlschein | 7 |
| Wählende insgesamt | 475 |