SPD
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Buschhüter, Ole Thorben | 473 | |
| 2 | Hennies, Astrid | 193 | |
| 3 | Wysocki, Ekkehard | 201 | |
| 4 | Hansch, Carmen | 60 | |
| 5 | Krüger, Erik | 57 | |
| 6 | Riebe, Marlies | 19 | |
| 7 | Volkmann, Anthony | 26 | |
| 8 | Dr. Albers, Miriam | 52 |
23. Februar 2020, 52653 - Allgemeiner Sozialer Dienst
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 41,4 %
| Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 540 | - | - | - | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 7 | 1,3 % | - | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 533 | 98,7 % | - | - | - |
| Gültige Stimmen Landesliste | 2.633 | - | - | - | - |
| SPD | 1.090 | 41,4 % | 496 | 564 | 30 |
| CDU | 355 | 13,5 % | 178 | 177 | 0 |
| DIE LINKE | 137 | 5,2 % | 76 | 61 | 0 |
| FDP | 229 | 8,7 % | 139 | 90 | 0 |
| GRÜNE | 506 | 19,2 % | 289 | 217 | 0 |
| AfD | 169 | 6,4 % | 137 | 32 | 0 |
| ÖDP | 16 | 0,6 % | 16 | 0 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 13 | 0,5 % | 8 | 5 | 0 |
| PIRATEN | 15 | 0,6 % | 15 | 0 | 0 |
| Volt | 14 | 0,5 % | 8 | 6 | 0 |
| Die PARTEI | 36 | 1,4 % | 26 | 10 | 0 |
| Tierschutz hier! | 33 | 1,3 % | 29 | 4 | 0 |
| Die Humanisten | 7 | 0,3 % | 7 | 0 | 0 |
| Gesundheitsforschung | 5 | 0,2 % | 5 | 0 | 0 |
| Tierschutzpartei | 8 | 0,3 % | 2 | 6 | 0 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 540 | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 11 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 529 | - |
| Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.642 | - |
| SPD | 1.081 | 40,9 % |
| CDU | 449 | 17,0 % |
| DIE LINKE | 164 | 6,2 % |
| FDP | 239 | 9,0 % |
| GRÜNE | 524 | 19,8 % |
| AfD | 185 | 7,0 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 52653 - Allgemeiner Sozialer Dienst
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Buschhüter, Ole Thorben | 473 | |
| 2 | Hennies, Astrid | 193 | |
| 3 | Wysocki, Ekkehard | 201 | |
| 4 | Hansch, Carmen | 60 | |
| 5 | Krüger, Erik | 57 | |
| 6 | Riebe, Marlies | 19 | |
| 7 | Volkmann, Anthony | 26 | |
| 8 | Dr. Albers, Miriam | 52 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Graage, Eckard | 198 | |
| 2 | Folkers, Claudia | 66 | |
| 3 | Kranig, Markus | 76 | |
| 4 | Seese, Gerda | 21 | |
| 5 | Meyer, Jörg | 88 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Graßhoff, Johan | 94 | |
| 2 | Oberländer, Florian | 11 | |
| 3 | Schorr, Karin | 26 | |
| 4 | González Arancibia, Romina | 18 | |
| 5 | Jennert, Marlin | 15 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dutschke, Jennyfer | 113 | |
| 2 | Heusinger, Kai | 34 | |
| 3 | Görtz, Heiko | 21 | |
| 4 | Mayer, Magnus | 29 | |
| 5 | Pfohe, Thomas | 19 | |
| 6 | Wu, Ping | 23 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Möller-Metzger, Christa | 189 | |
| 2 | Jung, Lisa | 178 | |
| 3 | Rosenbohm, Katja | 157 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Wagner, Dietmar | 118 | |
| 2 | Königshofer, Andreas | 67 |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.303 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.303 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 987 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 316 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 536 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wählende insgesamt | 540 |