Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 610 | - |
| Stimmzettelhefte | 610 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 4 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 606 | - |
| Gültige Stimmen | 3.002 | - |
| SPD | 969 | 32,3 % |
| CDU | 348 | 11,6 % |
| FDP | 53 | 1,8 % |
| GRÜNE | 891 | 29,7 % |
| Volt | 132 | 4,4 % |
| Die Linke | 411 | 13,7 % |
| AfD | 90 | 3,0 % |
| DieWahl - WFG | 7 | 0,2 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 17 | 0,6 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 21 | 0,7 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 63 | 2,1 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 610 |
| Wählende insgesamt | 610 |