Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 615 | - |
| Stimmzettelhefte | 615 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 4 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 611 | - |
| Gültige Stimmen | 3.025 | - |
| SPD | 870 | 28,8 % |
| CDU | 449 | 14,8 % |
| FDP | 84 | 2,8 % |
| GRÜNE | 1.026 | 33,9 % |
| Volt | 147 | 4,9 % |
| Die Linke | 266 | 8,8 % |
| AfD | 76 | 2,5 % |
| DieWahl - WFG | 17 | 0,6 % |
| DAVA-Hamburg | 3 | 0,1 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,2 % |
| Die PARTEI | 10 | 0,3 % |
| ÖDP | 2 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | 19 | 0,6 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 51 | 1,7 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 615 |
| Wählende insgesamt | 615 |