Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 616 | - |
| Stimmzettelhefte | 616 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 12 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 604 | - |
| Gültige Stimmen | 3.020 | - |
| SPD | 685 | 22,7 % |
| CDU | 305 | 10,1 % |
| FDP | 43 | 1,4 % |
| GRÜNE | 1.074 | 35,6 % |
| Volt | 195 | 6,5 % |
| Die Linke | 558 | 18,5 % |
| AfD | 77 | 2,5 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 14 | 0,5 % |
| ÖDP | 1 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 11 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 57 | 1,9 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 616 |
| Wählende insgesamt | 616 |