Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 514 | - |
| Stimmzettelhefte | 514 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 8 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 506 | - |
| Gültige Stimmen | 2.462 | - |
| SPD | 633 | 25,7 % |
| CDU | 684 | 27,8 % |
| FDP | 135 | 5,5 % |
| GRÜNE | 548 | 22,3 % |
| Volt | 101 | 4,1 % |
| Die Linke | 241 | 9,8 % |
| AfD | 78 | 3,2 % |
| DieWahl - WFG | 5 | 0,2 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 2 | 0,1 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 9 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,2 % |
| BSW | 20 | 0,8 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 514 |
| Wählende insgesamt | 514 |