Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 619 | - |
| Stimmzettelhefte | 619 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 10 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 609 | - |
| Gültige Stimmen | 3.014 | - |
| SPD | 1.164 | 38,6 % |
| CDU | 888 | 29,5 % |
| FDP | 57 | 1,9 % |
| GRÜNE | 395 | 13,1 % |
| Volt | 103 | 3,4 % |
| Die Linke | 108 | 3,6 % |
| AfD | 223 | 7,4 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 9 | 0,3 % |
| Die PARTEI | 10 | 0,3 % |
| ÖDP | 2 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | 21 | 0,7 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 30 | 1,0 % |
| NPD | 4 | 0,1 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 619 |
| Wählende insgesamt | 619 |