Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 497 | - |
| Stimmzettelhefte | 497 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 3 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 494 | - |
| Gültige Stimmen | 2.462 | - |
| SPD | 1.019 | 41,4 % |
| CDU | 576 | 23,4 % |
| FDP | 64 | 2,6 % |
| GRÜNE | 434 | 17,6 % |
| Volt | 77 | 3,1 % |
| Die Linke | 103 | 4,2 % |
| AfD | 127 | 5,2 % |
| DieWahl - WFG | 5 | 0,2 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 25 | 1,0 % |
| ÖDP | 6 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | 15 | 0,6 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 11 | 0,4 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 497 |
| Wählende insgesamt | 497 |