Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 594 | - |
| Stimmzettelhefte | 594 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 10 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 584 | - |
| Gültige Stimmen | 2.910 | - |
| SPD | 1.146 | 39,4 % |
| CDU | 641 | 22,0 % |
| FDP | 64 | 2,2 % |
| GRÜNE | 312 | 10,7 % |
| Volt | 156 | 5,4 % |
| Die Linke | 154 | 5,3 % |
| AfD | 232 | 8,0 % |
| DieWahl - WFG | 13 | 0,4 % |
| DAVA-Hamburg | 26 | 0,9 % |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 22 | 0,8 % |
| ÖDP | 7 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | 38 | 1,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 98 | 3,4 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 594 |
| Wählende insgesamt | 594 |