Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 616 | - |
| Stimmzettelhefte | 616 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 16 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 600 | - |
| Gültige Stimmen | 3.000 | - |
| SPD | 992 | 33,1 % |
| CDU | 416 | 13,9 % |
| FDP | 51 | 1,7 % |
| GRÜNE | 730 | 24,3 % |
| Volt | 182 | 6,1 % |
| Die Linke | 443 | 14,8 % |
| AfD | 98 | 3,3 % |
| DieWahl - WFG | 1 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 22 | 0,7 % |
| Die PARTEI | 3 | 0,1 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 18 | 0,6 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,0 % |
| BSW | 43 | 1,4 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 616 |
| Wählende insgesamt | 616 |