Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 715 | - |
| Stimmzettelhefte | 715 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 6 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 709 | - |
| Gültige Stimmen | 3.540 | - |
| SPD | 1.155 | 32,6 % |
| CDU | 439 | 12,4 % |
| FDP | 68 | 1,9 % |
| GRÜNE | 811 | 22,9 % |
| Volt | 288 | 8,1 % |
| Die Linke | 420 | 11,9 % |
| AfD | 178 | 5,0 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 7 | 0,2 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 0,3 % |
| Die PARTEI | 37 | 1,0 % |
| ÖDP | 3 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | 54 | 1,5 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,1 % |
| BSW | 68 | 1,9 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 715 |
| Wählende insgesamt | 715 |