Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 704 | - |
| Stimmzettelhefte | 704 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 5 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 699 | - |
| Gültige Stimmen | 3.490 | - |
| SPD | 1.155 | 33,1 % |
| CDU | 1.297 | 37,2 % |
| FDP | 82 | 2,3 % |
| GRÜNE | 468 | 13,4 % |
| Volt | 116 | 3,3 % |
| Die Linke | 165 | 4,7 % |
| AfD | 139 | 4,0 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,1 % |
| Die PARTEI | 8 | 0,2 % |
| ÖDP | 4 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | 14 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,2 % |
| BSW | 32 | 0,9 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 704 |
| Wählende insgesamt | 704 |