Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 484 | - |
| Stimmzettelhefte | 484 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 9 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 475 | - |
| Gültige Stimmen | 2.357 | - |
| SPD | 773 | 32,8 % |
| CDU | 912 | 38,7 % |
| FDP | 111 | 4,7 % |
| GRÜNE | 220 | 9,3 % |
| Volt | 60 | 2,5 % |
| Die Linke | 71 | 3,0 % |
| AfD | 112 | 4,8 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 35 | 1,5 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 5 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | 17 | 0,7 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 39 | 1,7 % |
| NPD | 2 | 0,1 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 484 |
| Wählende insgesamt | 484 |