Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 502 | - |
| Stimmzettelhefte | 502 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 1 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 501 | - |
| Gültige Stimmen | 2.500 | - |
| SPD | 811 | 32,4 % |
| CDU | 486 | 19,4 % |
| FDP | 73 | 2,9 % |
| GRÜNE | 450 | 18,0 % |
| Volt | 72 | 2,9 % |
| Die Linke | 294 | 11,8 % |
| AfD | 158 | 6,3 % |
| DieWahl - WFG | 1 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 5 | 0,2 % |
| FREIE WÄHLER | 18 | 0,7 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 6 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | 29 | 1,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,1 % |
| BSW | 94 | 3,8 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 502 |
| Wählende insgesamt | 502 |