Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 932 | - |
Wählende | 294 | 31,5 % |
Stimmzettelhefte | 294 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 9 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 285 | - |
Gültige Stimmen | 1.423 | - |
SPD | 422 | 29,7 % |
CDU | 150 | 10,5 % |
FDP | 17 | 1,2 % |
GRÜNE | 491 | 34,5 % |
Volt | 34 | 2,4 % |
Die Linke | 243 | 17,1 % |
AfD | 30 | 2,1 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 5 | 0,4 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 5 | 0,4 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 7 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 19 | 1,3 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 932 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 932 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 469 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 463 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 291 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 294 |