place
31105 - Universität Hamburg, Zoologisches Institut
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.182 | - |
| Wählende | 495 | 41,9 % |
| Stimmzettelhefte | 495 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 12 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 483 | - |
| Gültige Stimmen | 2.409 | - |
| SPD | 720 | 29,9 % |
| CDU | 205 | 8,5 % |
| FDP | 43 | 1,8 % |
| GRÜNE | 813 | 33,7 % |
| Volt | 68 | 2,8 % |
| Die Linke | 454 | 18,8 % |
| AfD | 77 | 3,2 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 7 | 0,3 % |
| ÖDP | 9 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | 6 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 7 | 0,3 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.182 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.182 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 719 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 463 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 485 |
| Wählende mit Wahlschein | 10 |
| Wählende insgesamt | 495 |