place
31205 - Universität Hamburg, Erziehungswissenschaften
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.032 | - |
| Wählende | 372 | 36,0 % |
| Stimmzettelhefte | 372 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 2 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 370 | - |
| Gültige Stimmen | 1.846 | - |
| SPD | 518 | 28,1 % |
| CDU | 445 | 24,1 % |
| FDP | 47 | 2,5 % |
| GRÜNE | 431 | 23,3 % |
| Volt | 76 | 4,1 % |
| Die Linke | 207 | 11,2 % |
| AfD | 97 | 5,3 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 10 | 0,5 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 5 | 0,3 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,3 % |
| BSW | 5 | 0,3 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.032 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.032 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 568 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 464 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 355 |
| Wählende mit Wahlschein | 17 |
| Wählende insgesamt | 372 |