Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.107 | - |
| Wählende | 420 | 37,9 % |
| Stimmzettelhefte | 420 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 6 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 414 | - |
| Gültige Stimmen | 2.048 | - |
| SPD | 604 | 29,5 % |
| CDU | 275 | 13,4 % |
| FDP | 40 | 2,0 % |
| GRÜNE | 604 | 29,5 % |
| Volt | 42 | 2,1 % |
| Die Linke | 322 | 15,7 % |
| AfD | 95 | 4,6 % |
| DieWahl - WFG | 5 | 0,2 % |
| DAVA-Hamburg | 2 | 0,1 % |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 7 | 0,3 % |
| ÖDP | 4 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | 6 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 36 | 1,8 % |
| NPD | 5 | 0,2 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.107 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.107 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 696 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 411 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 408 |
| Wählende mit Wahlschein | 12 |
| Wählende insgesamt | 420 |