place
31805 - Bürgerhaus Niendorf (Berenberg-Gossler-Haus)
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.099 | - |
| Wählende | 425 | 38,7 % |
| Stimmzettelhefte | 425 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 6 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 419 | - |
| Gültige Stimmen | 2.095 | - |
| SPD | 758 | 36,2 % |
| CDU | 449 | 21,4 % |
| FDP | 39 | 1,9 % |
| GRÜNE | 395 | 18,9 % |
| Volt | 46 | 2,2 % |
| Die Linke | 147 | 7,0 % |
| AfD | 190 | 9,1 % |
| DieWahl - WFG | 5 | 0,2 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 11 | 0,5 % |
| ÖDP | 16 | 0,8 % |
| Tierschutzpartei | 8 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 30 | 1,4 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.099 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.099 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 671 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 428 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 422 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 425 |