Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.027 | - |
| Wählende | 404 | 39,3 % |
| Stimmzettelhefte | 404 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 8 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 396 | - |
| Gültige Stimmen | 1.968 | - |
| SPD | 738 | 37,5 % |
| CDU | 351 | 17,8 % |
| FDP | 34 | 1,7 % |
| GRÜNE | 301 | 15,3 % |
| Volt | 79 | 4,0 % |
| Die Linke | 146 | 7,4 % |
| AfD | 242 | 12,3 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 6 | 0,3 % |
| FREIE WÄHLER | 7 | 0,4 % |
| Die PARTEI | 5 | 0,3 % |
| ÖDP | 2 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | 15 | 0,8 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,3 % |
| BSW | 37 | 1,9 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.027 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.027 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 696 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 331 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 401 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 404 |