Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 990 | - |
| Wählende | 410 | 41,4 % |
| Stimmzettelhefte | 410 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 93 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 317 | - |
| Gültige Stimmen | 1.585 | - |
| SPD | 585 | 36,9 % |
| CDU | 310 | 19,6 % |
| FDP | 25 | 1,6 % |
| GRÜNE | 215 | 13,6 % |
| Volt | 30 | 1,9 % |
| Die Linke | 185 | 11,7 % |
| AfD | 170 | 10,7 % |
| DieWahl - WFG | 5 | 0,3 % |
| DAVA-Hamburg | 20 | 1,3 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 0,6 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 10 | 0,6 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 20 | 1,3 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 990 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 990 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 697 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 293 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 407 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 410 |