place
32101 - Trauerzentrum St. Thomas Morus
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.120 | - |
| Wählende | 487 | 43,5 % |
| Stimmzettelhefte | 487 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 8 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 479 | - |
| Gültige Stimmen | 2.377 | - |
| SPD | 816 | 34,3 % |
| CDU | 494 | 20,8 % |
| FDP | 44 | 1,9 % |
| GRÜNE | 483 | 20,3 % |
| Volt | 93 | 3,9 % |
| Die Linke | 294 | 12,4 % |
| AfD | 92 | 3,9 % |
| DieWahl - WFG | 6 | 0,3 % |
| DAVA-Hamburg | 5 | 0,2 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,2 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 11 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 34 | 1,4 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.120 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.120 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 706 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 414 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 477 |
| Wählende mit Wahlschein | 10 |
| Wählende insgesamt | 487 |