Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 861 | - |
| Wählende | 311 | 36,1 % |
| Stimmzettelhefte | 311 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 7 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 304 | - |
| Gültige Stimmen | 1.491 | - |
| SPD | 491 | 32,9 % |
| CDU | 269 | 18,0 % |
| FDP | 36 | 2,4 % |
| GRÜNE | 259 | 17,4 % |
| Volt | 20 | 1,3 % |
| Die Linke | 234 | 15,7 % |
| AfD | 103 | 6,9 % |
| DieWahl - WFG | 6 | 0,4 % |
| DAVA-Hamburg | 15 | 1,0 % |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,2 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 13 | 0,9 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,4 % |
| BSW | 36 | 2,4 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 861 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 861 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 617 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 244 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 311 |
| Wählende insgesamt | 311 |