place
41505 - Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW)
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.187 | - |
| Wählende | 402 | 33,9 % |
| Stimmzettelhefte | 402 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 7 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 395 | - |
| Gültige Stimmen | 1.953 | - |
| SPD | 604 | 30,9 % |
| CDU | 607 | 31,1 % |
| FDP | 59 | 3,0 % |
| GRÜNE | 410 | 21,0 % |
| Volt | 54 | 2,8 % |
| Die Linke | 105 | 5,4 % |
| AfD | 87 | 4,5 % |
| DieWahl - WFG | 1 | 0,1 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 5 | 0,3 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 5 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 16 | 0,8 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.187 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.187 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 628 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 559 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 395 |
| Wählende mit Wahlschein | 7 |
| Wählende insgesamt | 402 |