place
41508 - Gymnasium Lerchenfeld (Neubau, Mensa)
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.321 | - |
| Wählende | 439 | 33,2 % |
| Stimmzettelhefte | 439 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 13 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 426 | - |
| Gültige Stimmen | 2.128 | - |
| SPD | 784 | 36,8 % |
| CDU | 424 | 19,9 % |
| FDP | 66 | 3,1 % |
| GRÜNE | 508 | 23,9 % |
| Volt | 47 | 2,2 % |
| Die Linke | 174 | 8,2 % |
| AfD | 115 | 5,4 % |
| DieWahl - WFG | 2 | 0,1 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 5 | 0,2 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 2 | 0,1 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.321 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.321 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 745 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 576 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 432 |
| Wählende mit Wahlschein | 7 |
| Wählende insgesamt | 439 |